16 Grandes Premios. Piquet fue campeón con 73 puntos, 12 más que Mansell.
Evolución del campeonato
Esta gráfica suma todos los puntos de cada carrera. En 1987 solo contaban los mejores resultados de cada piloto, así que la clasificación oficial de abajo descarta el resto: Piquet sumó 76 y le cuentan 73.
○ = hito de PiquetPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda, sin descontar los resultados que luego se descartaron.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Piquet», Piquet es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 13 a 15, donde Piquet sumó 9 puntos y Mansell le recortó 9.
| Ronda | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Alain Prost | Gerhard Berger | Stefan Johansson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Brasil | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 |
| 2 · GP de San Marino | 6 | 10 | 6 | 9 | 3 | 7 |
| 3 · GP de Bélgica | 6 | 10 | 6 | 18 | 3 | 13 |
| 4 · GP de Mónaco | 12 | 10 | 15 | 18 | 6 | 13 |
| 5 · GP de Detroit | 18 | 12 | 24 | 22 | 9 | 13 |
| 6 · GP de Francia | 24 | 21 | 27 | 26 | 9 | 13 |
| 7 · GP de Gran Bretaña | 30 | 30 | 31 | 26 | 9 | 13 |
| 8 · GP de Alemania | 39 | 30 | 35 | 26 | 9 | 19 |
| 9 · GP de Hungría | 48 | 30 | 41 | 30 | 9 | 19 |
| 10 · GP de Austria | 54 | 39 | 43 | 31 | 9 | 19 |
| 11 · GP de Italia | 63 | 43 | 49 | 31 | 12 | 20 |
| 12 · GP de Portugal | 67 | 43 | 49 | 40 | 18 | 22 |
| 13 · GP de España | 70 | 52 | 51 | 46 | 18 | 26 |
| 14 · GP de México | 76 | 61 | 51 | 46 | 18 | 26 |
| 15 · GP de Japón | 76 | 61 | 57 | 46 | 27 | 30 |
| 16 · GP de Australia | 76 | 61 | 57 | 46 | 36 | 30 |
Ronda 16 de 16 · 15 nov
Ganó Berger desde la pole. Piquet salió 3º y no terminó, 0 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson PiquetWilliams | 73 | 3 | 11 | |
| 2 | Nigel MansellWilliams | 61 | 6 | 7 | |
| 3 | Ayrton SennaLotus | 57 | 2 | 8 | |
| 4 | Alain ProstMcLaren | 46 | 3 | 7 | |
| 5 | Gerhard BergerFerrari | 36 | 2 | 3 | |
| 6 | Stefan JohanssonMcLaren | 30 | 0 | 5 | |
| 7 | Michele AlboretoFerrari | 17 | 0 | 3 | |
| 8 | Thierry BoutsenBenetton | 16 | 0 | 1 | |
| 9 | Teo FabiBenetton | 12 | 0 | 1 | |
| 10 | Eddie CheeverArrows | 8 | 0 | 0 | |
| 11 | Jonathan PalmerTyrrell | 7 | 0 | 0 | |
| 12 | Satoru NakajimaLotus | 7 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Puntos descartados. La tabla usa los puntos oficiales. Sin descartes, sumaban: Piquet 76 (oficiales 73).
Constructores. Campeón: Williams. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1987 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 abr | GP de Brasil | Alain Prost | Piquet · Johansson |
| 2 | 3 may | GP de San Marino | Nigel Mansell | Senna · Alboreto |
| 3 | 17 may | GP de Bélgica | Alain Prost | Johansson · Cesaris |
| 4 | 31 may | GP de Mónaco | Ayrton Senna | Piquet · Alboreto |
| 5 | 21 jun | GP de Detroit | Ayrton Senna | Piquet · Prost |
| 6 | 5 jul | GP de Francia | Nigel Mansell | Piquet · Prost |
| 7 | 12 jul | GP de Gran Bretaña | Nigel Mansell | Piquet · Senna |
| 8 | 26 jul | GP de Alemania | Nelson Piquet | Johansson · Senna |
| 9 | 9 ago | GP de Hungría | Nelson Piquet | Senna · Prost |
| 10 | 16 ago | GP de Austria | Nigel Mansell | Piquet · Fabi |
| 11 | 6 sep | GP de Italia | Nelson Piquet | Senna · Mansell |
| 12 | 20 sep | GP de Portugal | Alain Prost | Berger · Piquet |
| 13 | 27 sep | GP de España | Nigel Mansell | Prost · Johansson |
| 14 | 18 oct | GP de México | Nigel Mansell | Piquet · Patrese |
| 15 | 1 nov | GP de Japón | Gerhard Berger | Senna · Johansson |
| 16 | 15 nov | GP de Australia | Gerhard Berger | Alboreto · Boutsen |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.