14 Grandes Premios. Lauda fue campeón con 64,5 puntos, 19,5 más que Fittipaldi.
Evolución del campeonato
○ = hito de LaudaPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Lauda», Lauda es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 1 a 3, donde Lauda sumó 5 puntos y Fittipaldi le recortó 10.
| Ronda | Niki Lauda | Emerson Fittipaldi | Carlos Reutemann | James Hunt | Clay Regazzoni | Carlos Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Argentina | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 2 · GP de Brasil | 3 | 15 | 4 | 7 | 6 | 9 |
| 3 · GP de Sudáfrica | 5 | 15 | 10 | 7 | 6 | 12 |
| 4 · GP de España | 5 | 15 | 12 | 7 | 6 | 12 |
| 5 · GP de Mónaco | 14 | 21 | 12 | 7 | 6 | 16 |
| 6 · GP de Bélgica | 23 | 21 | 16 | 7 | 8 | 16 |
| 7 · GP de Suecia | 32 | 21 | 22 | 7 | 12 | 16 |
| 8 · GP de los Países Bajos | 38 | 21 | 25 | 16 | 16 | 18 |
| 9 · GP de Francia | 47 | 24 | 25 | 22 | 16 | 18 |
| 10 · GP de Gran Bretaña | 47 | 33 | 25 | 25 | 16 | 24 |
| 11 · GP de Alemania | 51 | 33 | 34 | 25 | 16 | 24 |
| 12 · GP de Austria | 51,5 | 33 | 34 | 28 | 16 | 24 |
| 13 · GP de Italia | 55,5 | 39 | 37 | 30 | 25 | 24 |
| 14 · GP de Estados Unidos | 64,5 | 45 | 37 | 33 | 25 | 24 |
Ronda 14 de 14 · 5 oct
Ganó Lauda desde la pole.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki LaudaFerrari | 64,5 | 5 | 8 | |
| 2 | Emerson FittipaldiMcLaren | 45 | 2 | 6 | |
| 3 | Carlos ReutemannBrabham | 37 | 1 | 6 | |
| 4 | James HuntHesketh | 33 | 1 | 4 | |
| 5 | Clay RegazzoniFerrari | 25 | 1 | 3 | |
| 6 | Carlos PaceBrabham | 24 | 1 | 3 | |
| 7 | Jody ScheckterTyrrell | 20 | 1 | 3 | |
| 8 | Jochen MassMcLaren | 20 | 1 | 4 | |
| 9 | Patrick DepaillerTyrrell | 12 | 0 | 1 | |
| 10 | Tom PryceShadow | 8 | 0 | 1 | |
| 11 | Vittorio BrambillaMarch | 6,5 | 1 | 1 | |
| 12 | Jacques LaffiteWilliams | 6 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Ferrari. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1975 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 ene | GP de Argentina | Emerson Fittipaldi | Hunt · Reutemann |
| 2 | 26 ene | GP de Brasil | Carlos Pace | Fittipaldi · Mass |
| 3 | 1 mar | GP de Sudáfrica | Jody Scheckter | Reutemann · Depailler |
| 4 | 27 abr | GP de España | Jochen Mass | Ickx · Reutemann |
| 5 | 11 may | GP de Mónaco | Niki Lauda | Fittipaldi · Pace |
| 6 | 25 may | GP de Bélgica | Niki Lauda | Scheckter · Reutemann |
| 7 | 8 jun | GP de Suecia | Niki Lauda | Reutemann · Regazzoni |
| 8 | 22 jun | GP de los Países Bajos | James Hunt | Lauda · Regazzoni |
| 9 | 6 jul | GP de Francia | Niki Lauda | Hunt · Mass |
| 10 | 19 jul | GP de Gran Bretaña | Emerson Fittipaldi | Pace · Scheckter |
| 11 | 3 ago | GP de Alemania | Carlos Reutemann | Laffite · Lauda |
| 12 | 17 ago | GP de Austria | Vittorio Brambilla | Hunt · Pryce |
| 13 | 7 sep | GP de Italia | Clay Regazzoni | Fittipaldi · Lauda |
| 14 | 5 oct | GP de Estados Unidos | Niki Lauda | Fittipaldi · Mass |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.