15 Grandes Premios. Stewart fue campeón con 71 puntos, 16 más que Fittipaldi.
Evolución del campeonato
○ = hito de StewartPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Stewart», Stewart es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 13 a 15, donde Stewart sumó 5 puntos y Fittipaldi le recortó 8.
| Ronda | Jackie Stewart | Emerson Fittipaldi | Ronnie Peterson | François Cevert | Peter Revson | Denny Hulme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Argentina | 4 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 2 · GP de Brasil | 10 | 18 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 · GP de Sudáfrica | 19 | 22 | 0 | 6 | 6 | 8 |
| 4 · GP de España | 19 | 31 | 0 | 12 | 9 | 9 |
| 5 · GP de Bélgica | 28 | 35 | 0 | 18 | 9 | 9 |
| 6 · GP de Mónaco | 37 | 41 | 4 | 21 | 11 | 10 |
| 7 · GP de Suecia | 39 | 41 | 10 | 25 | 11 | 19 |
| 8 · GP de Francia | 42 | 41 | 19 | 31 | 11 | 19 |
| 9 · GP de Gran Bretaña | 42 | 41 | 25 | 33 | 20 | 23 |
| 10 · GP de los Países Bajos | 51 | 41 | 25 | 39 | 23 | 23 |
| 11 · GP de Alemania | 60 | 42 | 25 | 45 | 23 | 23 |
| 12 · GP de Austria | 66 | 42 | 34 | 45 | 23 | 23 |
| 13 · GP de Italia | 69 | 48 | 43 | 47 | 27 | 23 |
| 14 · GP de Canadá | 71 | 54 | 43 | 47 | 36 | 23 |
| 15 · GP de Estados Unidos | 71 | 55 | 52 | 47 | 38 | 26 |
Ronda 15 de 15 · 7 oct
Ganó Peterson desde la pole. Stewart salió 5º y no terminó, 0 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie StewartTyrrell | 71 | 5 | 8 | |
| 2 | Emerson FittipaldiLotus | 55 | 3 | 8 | |
| 3 | Ronnie PetersonLotus | 52 | 4 | 7 | |
| 4 | François CevertTyrrell | 47 | 0 | 7 | |
| 5 | Peter RevsonMcLaren | 38 | 2 | 4 | |
| 6 | Denny HulmeMcLaren | 26 | 1 | 3 | |
| 7 | Carlos ReutemannBrabham | 16 | 0 | 2 | |
| 8 | James HuntMarch | 14 | 0 | 2 | |
| 9 | Jacky IckxFerrari / McLaren y otros | 12 | 0 | 1 | |
| 10 | Jean-Pierre BeltoiseBRM | 9 | 0 | 0 | |
| 11 | Carlos PaceSurtees | 7 | 0 | 1 | |
| 12 | Arturo MerzarioFerrari | 6 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Lotus. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1973 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 ene | GP de Argentina | Emerson Fittipaldi | Cevert · Stewart |
| 2 | 11 feb | GP de Brasil | Emerson Fittipaldi | Stewart · Hulme |
| 3 | 3 mar | GP de Sudáfrica | Jackie Stewart | Revson · Fittipaldi |
| 4 | 29 abr | GP de España | Emerson Fittipaldi | Cevert · Follmer |
| 5 | 20 may | GP de Bélgica | Jackie Stewart | Cevert · Fittipaldi |
| 6 | 3 jun | GP de Mónaco | Jackie Stewart | Fittipaldi · Peterson |
| 7 | 17 jun | GP de Suecia | Denny Hulme | Peterson · Cevert |
| 8 | 1 jul | GP de Francia | Ronnie Peterson | Cevert · Reutemann |
| 9 | 14 jul | GP de Gran Bretaña | Peter Revson | Peterson · Hulme |
| 10 | 29 jul | GP de los Países Bajos | Jackie Stewart | Cevert · Hunt |
| 11 | 5 ago | GP de Alemania | Jackie Stewart | Cevert · Ickx |
| 12 | 19 ago | GP de Austria | Ronnie Peterson | Stewart · Pace |
| 13 | 9 sep | GP de Italia | Ronnie Peterson | Fittipaldi · Revson |
| 14 | 23 sep | GP de Canadá | Peter Revson | Fittipaldi · Oliver |
| 15 | 7 oct | GP de Estados Unidos | Ronnie Peterson | Hunt · Reutemann |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.