20 Grandes Premios. Hamilton fue campeón con 363 puntos, 46 más que Vettel.
Evolución del campeonato
○ = hito de HamiltonPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Hamilton», Hamilton es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 18 a 20, donde Hamilton sumó 32 puntos y Vettel le recortó 20.
| Ronda | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Valtteri Bottas | Kimi Räikkönen | Daniel Ricciardo | Max Verstappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Australia | 18 | 25 | 15 | 12 | 0 | 10 |
| 2 · GP de China | 43 | 43 | 23 | 22 | 12 | 25 |
| 3 · GP de Bahréin | 61 | 68 | 38 | 34 | 22 | 25 |
| 4 · GP de Rusia | 73 | 86 | 63 | 49 | 22 | 35 |
| 5 · GP de España | 98 | 104 | 63 | 49 | 37 | 35 |
| 6 · GP de Mónaco | 104 | 129 | 75 | 67 | 52 | 45 |
| 7 · GP de Canadá | 129 | 141 | 93 | 73 | 67 | 45 |
| 8 · GP de Azerbaiyán | 139 | 153 | 111 | 73 | 92 | 45 |
| 9 · GP de Austria | 151 | 171 | 136 | 83 | 107 | 45 |
| 10 · GP de Gran Bretaña | 176 | 177 | 154 | 98 | 117 | 57 |
| 11 · GP de Hungría | 188 | 202 | 169 | 116 | 117 | 67 |
| 12 · GP de Bélgica | 213 | 220 | 179 | 128 | 132 | 67 |
| 13 · GP de Italia | 238 | 235 | 197 | 138 | 144 | 68 |
| 14 · GP de Singapur | 263 | 235 | 212 | 138 | 162 | 68 |
| 15 · GP de Malasia | 281 | 247 | 222 | 138 | 177 | 93 |
| 16 · GP de Japón | 306 | 247 | 234 | 148 | 192 | 111 |
| 17 · GP de Estados Unidos | 331 | 265 | 244 | 163 | 192 | 123 |
| 18 · GP de México | 333 | 277 | 262 | 178 | 192 | 148 |
| 19 · GP de Brasil | 345 | 302 | 280 | 193 | 200 | 158 |
| 20 · GP de Abu Dabi | 363 | 317 | 305 | 205 | 200 | 168 |
Ronda 20 de 20 · 26 nov
Ganó Bottas desde la pole. Hamilton salió 2º y terminó 2º, 18 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 363 | 9 | 13 | |
| 2 | Sebastian VettelFerrari | 317 | 5 | 13 | |
| 3 | Valtteri BottasMercedes | 305 | 3 | 13 | |
| 4 | Kimi RäikkönenFerrari | 205 | 0 | 7 | |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 200 | 1 | 9 | |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 168 | 2 | 4 | |
| 7 | Sergio PérezForce India | 100 | 0 | 0 | |
| 8 | Esteban OconForce India | 87 | 0 | 0 | |
| 9 | Carlos Sainz Jr.Toro Rosso / Renault | 54 | 0 | 0 | |
| 10 | Nico HülkenbergRenault | 43 | 0 | 0 | |
| 11 | Felipe MassaWilliams | 43 | 0 | 0 | |
| 12 | Lance StrollWilliams | 40 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Mercedes. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 2017 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mar | GP de Australia | Sebastian Vettel | Hamilton · Bottas |
| 2 | 9 abr | GP de China | Lewis Hamilton | Vettel · Verstappen |
| 3 | 16 abr | GP de Bahréin | Sebastian Vettel | Hamilton · Bottas |
| 4 | 30 abr | GP de Rusia | Valtteri Bottas | Vettel · Räikkönen |
| 5 | 14 may | GP de España | Lewis Hamilton | Vettel · Ricciardo |
| 6 | 28 may | GP de Mónaco | Sebastian Vettel | Räikkönen · Ricciardo |
| 7 | 11 jun | GP de Canadá | Lewis Hamilton | Bottas · Ricciardo |
| 8 | 25 jun | GP de Azerbaiyán | Daniel Ricciardo | Bottas · Stroll |
| 9 | 9 jul | GP de Austria | Valtteri Bottas | Vettel · Ricciardo |
| 10 | 16 jul | GP de Gran Bretaña | Lewis Hamilton | Bottas · Räikkönen |
| 11 | 30 jul | GP de Hungría | Sebastian Vettel | Räikkönen · Bottas |
| 12 | 27 ago | GP de Bélgica | Lewis Hamilton | Vettel · Ricciardo |
| 13 | 3 sep | GP de Italia | Lewis Hamilton | Bottas · Vettel |
| 14 | 17 sep | GP de Singapur | Lewis Hamilton | Ricciardo · Bottas |
| 15 | 1 oct | GP de Malasia | Max Verstappen | Hamilton · Ricciardo |
| 16 | 8 oct | GP de Japón | Lewis Hamilton | Verstappen · Ricciardo |
| 17 | 22 oct | GP de Estados Unidos | Lewis Hamilton | Vettel · Räikkönen |
| 18 | 29 oct | GP de México | Max Verstappen | Bottas · Räikkönen |
| 19 | 12 nov | GP de Brasil | Sebastian Vettel | Bottas · Räikkönen |
| 20 | 26 nov | GP de Abu Dabi | Valtteri Bottas | Hamilton · Vettel |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.