16 Grandes Premios. Senna fue campeón con 90 puntos, 3 más que Prost.
Evolución del campeonato
Esta gráfica suma todos los puntos de cada carrera. En 1988 solo contaban los mejores resultados de cada piloto, así que la clasificación oficial de abajo descarta el resto: Senna sumó 94 y le cuentan 90; Prost sumó 105 y le cuentan 87.
○ = hito de SennaPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda, sin descontar los resultados que luego se descartaron.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Senna», Senna es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 1 a 3, donde Senna sumó 9 puntos y Prost le recortó 15.
| Ronda | Ayrton Senna | Alain Prost | Gerhard Berger | Thierry Boutsen | Michele Alboreto | Nelson Piquet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Brasil | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 2 · GP de San Marino | 9 | 15 | 8 | 3 | 2 | 8 |
| 3 · GP de Mónaco | 9 | 24 | 14 | 3 | 6 | 8 |
| 4 · GP de México | 15 | 33 | 18 | 3 | 9 | 8 |
| 5 · GP de Canadá | 24 | 39 | 18 | 7 | 9 | 11 |
| 6 · GP de Detroit | 33 | 45 | 18 | 11 | 9 | 11 |
| 7 · GP de Francia | 39 | 54 | 21 | 11 | 13 | 13 |
| 8 · GP de Gran Bretaña | 48 | 54 | 21 | 11 | 13 | 15 |
| 9 · GP de Alemania | 57 | 60 | 25 | 12 | 16 | 15 |
| 10 · GP de Hungría | 66 | 66 | 28 | 16 | 16 | 15 |
| 11 · GP de Bélgica | 75 | 72 | 28 | 16 | 16 | 18 |
| 12 · GP de Italia | 75 | 72 | 37 | 17 | 22 | 18 |
| 13 · GP de Portugal | 76 | 81 | 37 | 21 | 24 | 18 |
| 14 · GP de España | 79 | 90 | 38 | 21 | 24 | 18 |
| 15 · GP de Japón | 88 | 96 | 41 | 25 | 24 | 18 |
| 16 · GP de Australia | 94 | 105 | 41 | 27 | 24 | 22 |
Ronda 16 de 16 · 13 nov
Ganó Prost saliendo 2º. Senna salió 1º y terminó 2º, 6 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton SennaMcLaren | 90 | 8 | 11 | |
| 2 | Alain ProstMcLaren | 87 | 7 | 14 | |
| 3 | Gerhard BergerFerrari | 41 | 1 | 5 | |
| 4 | Thierry BoutsenBenetton | 27 | 0 | 5 | |
| 5 | Michele AlboretoFerrari | 24 | 0 | 3 | |
| 6 | Nelson PiquetLotus | 22 | 0 | 3 | |
| 7 | Ivan CapelliMarch | 17 | 0 | 2 | |
| 8 | Derek WarwickArrows | 17 | 0 | 0 | |
| 9 | Nigel MansellWilliams | 12 | 0 | 2 | |
| 10 | Alessandro NanniniBenetton | 12 | 0 | 2 | |
| 11 | Riccardo PatreseWilliams | 8 | 0 | 0 | |
| 12 | Eddie CheeverArrows | 6 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
Puntos descartados. La tabla usa los puntos oficiales. Sin descartes, sumaban: Senna 94 (oficiales 90), Prost 105 (oficiales 87).
Constructores. Campeón: McLaren. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1988 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 abr | GP de Brasil | Alain Prost | Berger · Piquet |
| 2 | 1 may | GP de San Marino | Ayrton Senna | Prost · Piquet |
| 3 | 15 may | GP de Mónaco | Alain Prost | Berger · Alboreto |
| 4 | 29 may | GP de México | Alain Prost | Senna · Berger |
| 5 | 12 jun | GP de Canadá | Ayrton Senna | Prost · Boutsen |
| 6 | 19 jun | GP de Detroit | Ayrton Senna | Prost · Boutsen |
| 7 | 3 jul | GP de Francia | Alain Prost | Senna · Alboreto |
| 8 | 10 jul | GP de Gran Bretaña | Ayrton Senna | Mansell · Nannini |
| 9 | 24 jul | GP de Alemania | Ayrton Senna | Prost · Berger |
| 10 | 7 ago | GP de Hungría | Ayrton Senna | Prost · Boutsen |
| 11 | 28 ago | GP de Bélgica | Ayrton Senna | Prost · Capelli |
| 12 | 11 sep | GP de Italia | Gerhard Berger | Alboreto · Cheever |
| 13 | 25 sep | GP de Portugal | Alain Prost | Capelli · Boutsen |
| 14 | 2 oct | GP de España | Alain Prost | Mansell · Nannini |
| 15 | 30 oct | GP de Japón | Ayrton Senna | Prost · Boutsen |
| 16 | 13 nov | GP de Australia | Alain Prost | Senna · Piquet |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.