15 Grandes Premios. Piquet fue campeón con 59 puntos, 2 más que Prost.
Evolución del campeonato
○ = hito de PiquetPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Piquet», Piquet es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 9 a 11, donde Piquet sumó 10 puntos y Prost le recortó 11.
| Ronda | Nelson Piquet | Alain Prost | René Arnoux | Patrick Tambay | Keke Rosberg | John Watson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Brasil | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 · GP del Oeste de Estados Unidos | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 3 · GP de Francia | 15 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 |
| 4 · GP de San Marino | 15 | 15 | 8 | 14 | 5 | 11 |
| 5 · GP de Mónaco | 21 | 19 | 8 | 17 | 14 | 11 |
| 6 · GP de Bélgica | 24 | 28 | 8 | 23 | 16 | 11 |
| 7 · GP de Detroit | 27 | 28 | 8 | 23 | 22 | 15 |
| 8 · GP de Canadá | 27 | 30 | 17 | 27 | 25 | 16 |
| 9 · GP de Gran Bretaña | 33 | 39 | 19 | 31 | 25 | 16 |
| 10 · GP de Alemania | 33 | 42 | 28 | 31 | 25 | 18 |
| 11 · GP de Austria | 37 | 51 | 34 | 31 | 25 | 18 |
| 12 · GP de los Países Bajos | 37 | 51 | 43 | 37 | 25 | 22 |
| 13 · GP de Italia | 46 | 51 | 49 | 40 | 25 | 22 |
| 14 · GP de Europa | 55 | 57 | 49 | 40 | 25 | 22 |
| 15 · GP de Sudáfrica | 59 | 57 | 49 | 40 | 27 | 22 |
Ronda 15 de 15 · 15 oct
Ganó Patrese saliendo 3º. Piquet salió 2º y terminó 3º, 4 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson PiquetBrabham | 59 | 3 | 8 | |
| 2 | Alain ProstRenault | 57 | 4 | 7 | |
| 3 | René ArnouxFerrari | 49 | 3 | 7 | |
| 4 | Patrick TambayFerrari | 40 | 1 | 5 | |
| 5 | Keke RosbergWilliams | 27 | 1 | 2 | |
| 6 | John WatsonMcLaren | 22 | 1 | 3 | |
| 7 | Eddie CheeverRenault | 22 | 0 | 4 | |
| 8 | Andrea de CesarisAlfa Romeo | 15 | 0 | 2 | |
| 9 | Riccardo PatreseBrabham | 13 | 1 | 2 | |
| 10 | Niki LaudaMcLaren | 12 | 0 | 2 | |
| 11 | Jacques LaffiteWilliams | 11 | 0 | 0 | |
| 12 | Michele AlboretoTyrrell | 10 | 1 | 1 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Ferrari. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1983 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar | GP de Brasil | Nelson Piquet | Lauda |
| 2 | 27 mar | GP del Oeste de Estados Unidos | John Watson | Lauda · Arnoux |
| 3 | 17 abr | GP de Francia | Alain Prost | Piquet · Cheever |
| 4 | 1 may | GP de San Marino | Patrick Tambay | Prost · Arnoux |
| 5 | 15 may | GP de Mónaco | Keke Rosberg | Piquet · Prost |
| 6 | 22 may | GP de Bélgica | Alain Prost | Tambay · Cheever |
| 7 | 5 jun | GP de Detroit | Michele Alboreto | Rosberg · Watson |
| 8 | 12 jun | GP de Canadá | René Arnoux | Cheever · Tambay |
| 9 | 16 jul | GP de Gran Bretaña | Alain Prost | Piquet · Tambay |
| 10 | 7 ago | GP de Alemania | René Arnoux | Cesaris · Patrese |
| 11 | 14 ago | GP de Austria | Alain Prost | Arnoux · Piquet |
| 12 | 28 ago | GP de los Países Bajos | René Arnoux | Tambay · Watson |
| 13 | 11 sep | GP de Italia | Nelson Piquet | Arnoux · Cheever |
| 14 | 25 sep | GP de Europa | Nelson Piquet | Prost · Mansell |
| 15 | 15 oct | GP de Sudáfrica | Riccardo Patrese | Cesaris · Piquet |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.