16 Grandes Premios. Lauda fue campeón con 72 puntos, 0,5 más que Prost.
Evolución del campeonato
○ = hito de LaudaPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Lauda», Lauda es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 1 a 3, donde Lauda sumó 9 puntos y Prost le recortó 6.
| Ronda | Niki Lauda | Alain Prost | Elio de Angelis | Michele Alboreto | Nelson Piquet | René Arnoux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Brasil | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 · GP de Sudáfrica | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 · GP de Bélgica | 9 | 15 | 6 | 9 | 0 | 4 |
| 4 · GP de San Marino | 9 | 24 | 10 | 9 | 0 | 10 |
| 5 · GP de Francia | 18 | 24 | 12 | 9 | 0 | 13 |
| 6 · GP de Mónaco | 18 | 28,5 | 13 | 9,5 | 0 | 15 |
| 7 · GP de Canadá | 24 | 32,5 | 16 | 9,5 | 9 | 17 |
| 8 · GP de Detroit | 24 | 35,5 | 22 | 9,5 | 18 | 17 |
| 9 · GP de Dallas | 24 | 35,5 | 26 | 9,5 | 18 | 23 |
| 10 · GP de Gran Bretaña | 33 | 35,5 | 29 | 11,5 | 18 | 24 |
| 11 · GP de Alemania | 39 | 44,5 | 29 | 11,5 | 18 | 25 |
| 12 · GP de Austria | 48 | 44,5 | 29 | 15,5 | 24 | 25 |
| 13 · GP de los Países Bajos | 54 | 53,5 | 32 | 15,5 | 24 | 25 |
| 14 · GP de Italia | 63 | 53,5 | 32 | 21,5 | 24 | 25 |
| 15 · GP de Europa | 66 | 62,5 | 32 | 27,5 | 28 | 27 |
| 16 · GP de Portugal | 72 | 71,5 | 34 | 30,5 | 29 | 27 |
Ronda 16 de 16 · 21 oct
Ganó Prost saliendo 2º. Lauda salió 11º y terminó 2º, 6 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki LaudaMcLaren | 72 | 5 | 9 | |
| 2 | Alain ProstMcLaren | 71,5 | 7 | 9 | |
| 3 | Elio de AngelisLotus | 34 | 0 | 4 | |
| 4 | Michele AlboretoFerrari | 30,5 | 1 | 4 | |
| 5 | Nelson PiquetBrabham | 29 | 2 | 4 | |
| 6 | René ArnouxFerrari | 27 | 0 | 4 | |
| 7 | Derek WarwickRenault | 23 | 0 | 4 | |
| 8 | Keke RosbergWilliams | 20,5 | 1 | 2 | |
| 9 | Ayrton SennaToleman | 13 | 0 | 3 | |
| = | Nigel MansellLotus | 13 | 0 | 2 | |
| 11 | Patrick TambayRenault | 11 | 0 | 1 | |
| 12 | Teo FabiBrabham | 9 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: McLaren. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1984 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mar | GP de Brasil | Alain Prost | Rosberg · Angelis |
| 2 | 7 abr | GP de Sudáfrica | Niki Lauda | Prost · Warwick |
| 3 | 29 abr | GP de Bélgica | Michele Alboreto | Warwick · Arnoux |
| 4 | 6 may | GP de San Marino | Alain Prost | Arnoux · Angelis |
| 5 | 20 may | GP de Francia | Niki Lauda | Tambay · Mansell |
| 6 | 3 jun | GP de Mónaco | Alain Prost | Senna · Arnoux |
| 7 | 17 jun | GP de Canadá | Nelson Piquet | Lauda · Prost |
| 8 | 24 jun | GP de Detroit | Nelson Piquet | Angelis · Fabi |
| 9 | 8 jul | GP de Dallas | Keke Rosberg | Arnoux · Angelis |
| 10 | 22 jul | GP de Gran Bretaña | Niki Lauda | Warwick · Senna |
| 11 | 5 ago | GP de Alemania | Alain Prost | Lauda · Warwick |
| 12 | 19 ago | GP de Austria | Niki Lauda | Piquet · Alboreto |
| 13 | 26 ago | GP de los Países Bajos | Alain Prost | Lauda · Mansell |
| 14 | 9 sep | GP de Italia | Niki Lauda | Alboreto · Patrese |
| 15 | 7 oct | GP de Europa | Alain Prost | Alboreto · Piquet |
| 16 | 21 oct | GP de Portugal | Alain Prost | Lauda · Senna |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.