18 Grandes Premios. Hamilton fue campeón con 98 puntos, 1 más que Massa.
Evolución del campeonato
○ = hito de HamiltonPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Hamilton», Hamilton es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 3 a 5, donde Hamilton sumó 14 puntos y Massa le recortó 14.
| Ronda | Lewis Hamilton | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Robert Kubica | Fernando Alonso | Nick Heidfeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Australia | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 2 · GP de Malasia | 14 | 0 | 11 | 8 | 6 | 11 |
| 3 · GP de Bahréin | 14 | 10 | 19 | 14 | 6 | 16 |
| 4 · GP de España | 20 | 18 | 29 | 19 | 6 | 16 |
| 5 · GP de Turquía | 28 | 28 | 35 | 24 | 9 | 20 |
| 6 · GP de Mónaco | 38 | 34 | 35 | 32 | 9 | 20 |
| 7 · GP de Canadá | 38 | 38 | 35 | 42 | 9 | 28 |
| 8 · GP de Francia | 38 | 48 | 43 | 46 | 10 | 28 |
| 9 · GP de Gran Bretaña | 48 | 48 | 48 | 46 | 13 | 36 |
| 10 · GP de Alemania | 58 | 54 | 51 | 48 | 13 | 41 |
| 11 · GP de Hungría | 62 | 54 | 57 | 49 | 18 | 41 |
| 12 · GP de Europa | 70 | 64 | 57 | 55 | 18 | 41 |
| 13 · GP de Bélgica | 76 | 74 | 57 | 58 | 23 | 49 |
| 14 · GP de Italia | 78 | 77 | 57 | 64 | 28 | 53 |
| 15 · GP de Singapur | 84 | 77 | 57 | 64 | 38 | 56 |
| 16 · GP de Japón | 84 | 79 | 63 | 72 | 48 | 56 |
| 17 · GP de China | 94 | 87 | 69 | 75 | 53 | 60 |
| 18 · GP de Brasil | 98 | 97 | 75 | 75 | 61 | 60 |
Ronda 18 de 18 · 2 nov
Ganó Massa desde la pole. Hamilton salió 4º y terminó 5º, 4 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMcLaren | 98 | 5 | 10 | |
| 2 | Felipe MassaFerrari | 97 | 6 | 10 | |
| 3 | Kimi RäikkönenFerrari | 75 | 2 | 9 | |
| 4 | Robert KubicaBMW Sauber | 75 | 1 | 7 | |
| 5 | Fernando AlonsoRenault | 61 | 2 | 3 | |
| 6 | Nick HeidfeldBMW Sauber | 60 | 0 | 4 | |
| 7 | Heikki KovalainenMcLaren | 53 | 1 | 3 | |
| 8 | Sebastian VettelToro Rosso | 35 | 1 | 1 | |
| 9 | Jarno TrulliToyota | 31 | 0 | 1 | |
| 10 | Timo GlockToyota | 25 | 0 | 1 | |
| 11 | Mark WebberRed Bull | 21 | 0 | 0 | |
| 12 | Nelson Piquet Jr.Renault | 19 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Ferrari. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 2008 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar | GP de Australia | Lewis Hamilton | Heidfeld · Rosberg |
| 2 | 23 mar | GP de Malasia | Kimi Räikkönen | Kubica · Kovalainen |
| 3 | 6 abr | GP de Bahréin | Felipe Massa | Räikkönen · Kubica |
| 4 | 27 abr | GP de España | Kimi Räikkönen | Massa · Hamilton |
| 5 | 11 may | GP de Turquía | Felipe Massa | Hamilton · Räikkönen |
| 6 | 25 may | GP de Mónaco | Lewis Hamilton | Kubica · Massa |
| 7 | 8 jun | GP de Canadá | Robert Kubica | Heidfeld · Coulthard |
| 8 | 22 jun | GP de Francia | Felipe Massa | Räikkönen · Trulli |
| 9 | 6 jul | GP de Gran Bretaña | Lewis Hamilton | Heidfeld · Barrichello |
| 10 | 20 jul | GP de Alemania | Lewis Hamilton | Piquet · Massa |
| 11 | 3 ago | GP de Hungría | Heikki Kovalainen | Glock · Räikkönen |
| 12 | 24 ago | GP de Europa | Felipe Massa | Hamilton · Kubica |
| 13 | 7 sep | GP de Bélgica | Felipe Massa | Heidfeld · Hamilton |
| 14 | 14 sep | GP de Italia | Sebastian Vettel | Kovalainen · Kubica |
| 15 | 28 sep | GP de Singapur | Fernando Alonso | Rosberg · Hamilton |
| 16 | 12 oct | GP de Japón | Fernando Alonso | Kubica · Räikkönen |
| 17 | 19 oct | GP de China | Lewis Hamilton | Massa · Räikkönen |
| 18 | 2 nov | GP de Brasil | Felipe Massa | Alonso · Räikkönen |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.