17 Grandes Premios. Button fue campeón con 95 puntos, 11 más que Vettel.
Evolución del campeonato
○ = hito de ButtonPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Button», Button es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 15 a 17, donde Button sumó 11 puntos y Vettel le recortó 14.
| Ronda | Jenson Button | Sebastian Vettel | Rubens Barrichello | Mark Webber | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Australia | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 · GP de Malasia | 15 | 0 | 10 | 1,5 | 1 | 0 |
| 3 · GP de China | 21 | 10 | 15 | 9,5 | 4 | 0 |
| 4 · GP de Bahréin | 31 | 18 | 19 | 9,5 | 9 | 3 |
| 5 · GP de España | 41 | 23 | 27 | 15,5 | 9 | 3 |
| 6 · GP de Mónaco | 51 | 23 | 35 | 19,5 | 9 | 9 |
| 7 · GP de Turquía | 61 | 29 | 35 | 27,5 | 9 | 9 |
| 8 · GP de Gran Bretaña | 64 | 39 | 41 | 35,5 | 9 | 10 |
| 9 · GP de Alemania | 68 | 47 | 44 | 45,5 | 9 | 10 |
| 10 · GP de Hungría | 70 | 47 | 44 | 51,5 | 19 | 18 |
| 11 · GP de Europa | 72 | 47 | 54 | 51,5 | 27 | 24 |
| 12 · GP de Bélgica | 72 | 53 | 56 | 51,5 | 27 | 34 |
| 13 · GP de Italia | 80 | 54 | 66 | 51,5 | 27 | 40 |
| 14 · GP de Singapur | 84 | 59 | 69 | 51,5 | 37 | 40 |
| 15 · GP de Japón | 85 | 69 | 71 | 51,5 | 43 | 45 |
| 16 · GP de Brasil | 89 | 74 | 72 | 61,5 | 49 | 48 |
| 17 · GP de Abu Dabi | 95 | 84 | 77 | 69,5 | 49 | 48 |
Ronda 17 de 17 · 1 nov
Ganó Vettel saliendo 2º. Button salió 5º y terminó 3º, 6 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson ButtonBrawn | 95 | 6 | 9 | |
| 2 | Sebastian VettelRed Bull | 84 | 4 | 8 | |
| 3 | Rubens BarrichelloBrawn | 77 | 2 | 6 | |
| 4 | Mark WebberRed Bull | 69,5 | 2 | 8 | |
| 5 | Lewis HamiltonMcLaren | 49 | 2 | 5 | |
| 6 | Kimi RäikkönenFerrari | 48 | 1 | 5 | |
| 7 | Nico RosbergWilliams | 34,5 | 0 | 0 | |
| 8 | Jarno TrulliToyota | 32,5 | 0 | 3 | |
| 9 | Fernando AlonsoRenault | 26 | 0 | 1 | |
| 10 | Timo GlockToyota | 24 | 0 | 2 | |
| 11 | Felipe MassaFerrari | 22 | 0 | 1 | |
| 12 | Heikki KovalainenMcLaren | 22 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Brawn. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 2009 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mar | GP de Australia | Jenson Button | Barrichello · Trulli |
| 2 | 5 abr | GP de Malasia | Jenson Button | Heidfeld · Glock |
| 3 | 19 abr | GP de China | Sebastian Vettel | Webber · Button |
| 4 | 26 abr | GP de Bahréin | Jenson Button | Vettel · Trulli |
| 5 | 10 may | GP de España | Jenson Button | Barrichello · Webber |
| 6 | 24 may | GP de Mónaco | Jenson Button | Barrichello · Räikkönen |
| 7 | 7 jun | GP de Turquía | Jenson Button | Webber · Vettel |
| 8 | 21 jun | GP de Gran Bretaña | Sebastian Vettel | Webber · Barrichello |
| 9 | 12 jul | GP de Alemania | Mark Webber | Vettel · Massa |
| 10 | 26 jul | GP de Hungría | Lewis Hamilton | Räikkönen · Webber |
| 11 | 23 ago | GP de Europa | Rubens Barrichello | Hamilton · Räikkönen |
| 12 | 30 ago | GP de Bélgica | Kimi Räikkönen | Fisichella · Vettel |
| 13 | 13 sep | GP de Italia | Rubens Barrichello | Button · Räikkönen |
| 14 | 27 sep | GP de Singapur | Lewis Hamilton | Glock · Alonso |
| 15 | 4 oct | GP de Japón | Sebastian Vettel | Trulli · Hamilton |
| 16 | 18 oct | GP de Brasil | Mark Webber | Kubica · Hamilton |
| 17 | 1 nov | GP de Abu Dabi | Sebastian Vettel | Webber · Button |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.