17 Grandes Premios. Schumacher fue campeón con 144 puntos, 67 más que Barrichello.
Evolución del campeonato
Pulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Schumacher», Schumacher es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 13 a 15, donde Schumacher sumó 22 puntos y Barrichello le recortó 4.
| Ronda | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Juan Pablo Montoya | Ralf Schumacher | David Coulthard | Kimi Räikkönen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Australia | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 2 · GP de Malasia | 14 | 0 | 12 | 10 | 0 | 4 |
| 3 · GP de Brasil | 24 | 0 | 14 | 16 | 4 | 4 |
| 4 · GP de San Marino | 34 | 6 | 17 | 20 | 5 | 4 |
| 5 · GP de España | 44 | 6 | 23 | 20 | 9 | 4 |
| 6 · GP de Austria | 54 | 12 | 27 | 23 | 10 | 4 |
| 7 · GP de Mónaco | 60 | 12 | 27 | 27 | 20 | 4 |
| 8 · GP de Canadá | 70 | 16 | 27 | 27 | 26 | 7 |
| 9 · GP de Europa | 76 | 26 | 27 | 30 | 26 | 11 |
| 10 · GP de Gran Bretaña | 86 | 32 | 31 | 30 | 26 | 11 |
| 11 · GP de Francia | 96 | 32 | 34 | 32 | 30 | 17 |
| 12 · GP de Alemania | 106 | 35 | 40 | 36 | 32 | 17 |
| 13 · GP de Hungría | 112 | 45 | 40 | 40 | 34 | 20 |
| 14 · GP de Bélgica | 122 | 51 | 44 | 42 | 37 | 20 |
| 15 · GP de Italia | 128 | 61 | 44 | 42 | 37 | 20 |
| 16 · GP de Estados Unidos | 134 | 71 | 47 | 42 | 41 | 20 |
| 17 · GP de Japón | 144 | 77 | 50 | 42 | 41 | 24 |
Ronda 17 de 17 · 13 oct
Ganó Schumacher desde la pole.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFerrari | 144 | 11 | 17 | |
| 2 | Rubens BarrichelloFerrari | 77 | 4 | 10 | |
| 3 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 50 | 0 | 7 | |
| 4 | Ralf SchumacherWilliams | 42 | 1 | 6 | |
| 5 | David CoulthardMcLaren | 41 | 1 | 6 | |
| 6 | Kimi RäikkönenMcLaren | 24 | 0 | 4 | |
| 7 | Jenson ButtonRenault | 14 | 0 | 0 | |
| 8 | Jarno TrulliRenault | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | Eddie IrvineJaguar | 8 | 0 | 1 | |
| 10 | Nick HeidfeldSauber | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | Giancarlo FisichellaJordan | 7 | 0 | 0 | |
| 12 | Jacques VilleneuveBAR | 4 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Ferrari. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 2002 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mar | GP de Australia | Michael Schumacher | Montoya · Räikkönen |
| 2 | 17 mar | GP de Malasia | Ralf Schumacher | Montoya · Schumacher |
| 3 | 31 mar | GP de Brasil | Michael Schumacher | Schumacher · Coulthard |
| 4 | 14 abr | GP de San Marino | Michael Schumacher | Barrichello · Schumacher |
| 5 | 28 abr | GP de España | Michael Schumacher | Montoya · Coulthard |
| 6 | 12 may | GP de Austria | Michael Schumacher | Barrichello · Montoya |
| 7 | 26 may | GP de Mónaco | David Coulthard | Schumacher · Schumacher |
| 8 | 9 jun | GP de Canadá | Michael Schumacher | Coulthard · Barrichello |
| 9 | 23 jun | GP de Europa | Rubens Barrichello | Schumacher · Räikkönen |
| 10 | 7 jul | GP de Gran Bretaña | Michael Schumacher | Barrichello · Montoya |
| 11 | 21 jul | GP de Francia | Michael Schumacher | Räikkönen · Coulthard |
| 12 | 28 jul | GP de Alemania | Michael Schumacher | Montoya · Schumacher |
| 13 | 18 ago | GP de Hungría | Rubens Barrichello | Schumacher · Schumacher |
| 14 | 1 sep | GP de Bélgica | Michael Schumacher | Barrichello · Montoya |
| 15 | 15 sep | GP de Italia | Rubens Barrichello | Schumacher · Irvine |
| 16 | 29 sep | GP de Estados Unidos | Rubens Barrichello | Schumacher · Coulthard |
| 17 | 13 oct | GP de Japón | Michael Schumacher | Barrichello · Räikkönen |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.