16 Grandes Premios. Senna fue campeón con 96 puntos, 24 más que Mansell.
Evolución del campeonato
○ = hito de SennaPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Senna», Senna es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 7 a 9, donde Senna sumó 7 puntos y Mansell le recortó 23.
| Ronda | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Gerhard Berger | Alain Prost | Nelson Piquet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Estados Unidos | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2 · GP de Brasil | 20 | 0 | 6 | 4 | 9 | 6 |
| 3 · GP de San Marino | 30 | 0 | 6 | 10 | 9 | 6 |
| 4 · GP de Mónaco | 40 | 6 | 6 | 10 | 11 | 6 |
| 5 · GP de Canadá | 40 | 7 | 10 | 10 | 11 | 16 |
| 6 · GP de México | 44 | 13 | 20 | 10 | 11 | 16 |
| 7 · GP de Francia | 48 | 23 | 22 | 10 | 17 | 16 |
| 8 · GP de Gran Bretaña | 51 | 33 | 22 | 16 | 21 | 18 |
| 9 · GP de Alemania | 51 | 43 | 28 | 19 | 21 | 18 |
| 10 · GP de Hungría | 61 | 49 | 32 | 22 | 21 | 18 |
| 11 · GP de Bélgica | 71 | 49 | 34 | 28 | 21 | 22 |
| 12 · GP de Italia | 77 | 59 | 34 | 31 | 25 | 23 |
| 13 · GP de Portugal | 83 | 59 | 44 | 31 | 25 | 25 |
| 14 · GP de España | 85 | 69 | 48 | 31 | 31 | 25 |
| 15 · GP de Japón | 91 | 69 | 52 | 41 | 34 | 25 |
| 16 · GP de Australia | 96 | 72 | 53 | 43 | 34 | 26,5 |
Ronda 16 de 16 · 3 nov
Ganó Senna desde la pole.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton SennaMcLaren | 96 | 7 | 12 | |
| 2 | Nigel MansellWilliams | 72 | 5 | 9 | |
| 3 | Riccardo PatreseWilliams | 53 | 2 | 8 | |
| 4 | Gerhard BergerMcLaren | 43 | 1 | 6 | |
| 5 | Alain ProstFerrari | 34 | 0 | 5 | |
| 6 | Nelson PiquetBenetton | 26,5 | 1 | 3 | |
| 7 | Jean AlesiFerrari | 21 | 0 | 3 | |
| 8 | Stefano ModenaTyrrell | 10 | 0 | 1 | |
| 9 | Andrea de CesarisJordan | 9 | 0 | 0 | |
| 10 | Roberto MorenoBenetton / Jordan y otros | 8 | 0 | 0 | |
| 11 | Pierluigi MartiniMinardi | 6 | 0 | 0 | |
| 12 | JJ LehtoDallara | 4 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: McLaren. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1991 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mar | GP de Estados Unidos | Ayrton Senna | Prost · Piquet |
| 2 | 24 mar | GP de Brasil | Ayrton Senna | Patrese · Berger |
| 3 | 28 abr | GP de San Marino | Ayrton Senna | Berger · Lehto |
| 4 | 12 may | GP de Mónaco | Ayrton Senna | Mansell · Alesi |
| 5 | 2 jun | GP de Canadá | Nelson Piquet | Modena · Patrese |
| 6 | 16 jun | GP de México | Riccardo Patrese | Mansell · Senna |
| 7 | 7 jul | GP de Francia | Nigel Mansell | Prost · Senna |
| 8 | 14 jul | GP de Gran Bretaña | Nigel Mansell | Berger · Prost |
| 9 | 28 jul | GP de Alemania | Nigel Mansell | Patrese · Alesi |
| 10 | 11 ago | GP de Hungría | Ayrton Senna | Mansell · Patrese |
| 11 | 25 ago | GP de Bélgica | Ayrton Senna | Berger · Piquet |
| 12 | 8 sep | GP de Italia | Nigel Mansell | Senna · Prost |
| 13 | 22 sep | GP de Portugal | Riccardo Patrese | Senna · Alesi |
| 14 | 29 sep | GP de España | Nigel Mansell | Prost · Patrese |
| 15 | 20 oct | GP de Japón | Gerhard Berger | Senna · Patrese |
| 16 | 3 nov | GP de Australia | Ayrton Senna | Mansell · Berger |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.