19 Grandes Premios. Vettel fue campeón con 256 puntos, 4 más que Alonso.
Evolución del campeonato
○ = hito de VettelPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Vettel», Vettel es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 15 a 17, donde Vettel sumó 43 puntos y Alonso le recortó 22.
| Ronda | Sebastian Vettel | Fernando Alonso | Mark Webber | Lewis Hamilton | Jenson Button | Felipe Massa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Bahréin | 12 | 25 | 4 | 15 | 6 | 18 |
| 2 · GP de Australia | 12 | 37 | 6 | 23 | 31 | 33 |
| 3 · GP de Malasia | 37 | 37 | 24 | 31 | 35 | 39 |
| 4 · GP de China | 45 | 49 | 28 | 49 | 60 | 41 |
| 5 · GP de España | 60 | 67 | 53 | 49 | 70 | 49 |
| 6 · GP de Mónaco | 78 | 75 | 78 | 59 | 70 | 61 |
| 7 · GP de Turquía | 78 | 79 | 93 | 84 | 88 | 67 |
| 8 · GP de Canadá | 90 | 94 | 103 | 109 | 106 | 67 |
| 9 · GP de Europa | 115 | 98 | 103 | 127 | 121 | 67 |
| 10 · GP de Gran Bretaña | 121 | 98 | 128 | 145 | 133 | 67 |
| 11 · GP de Alemania | 136 | 123 | 136 | 157 | 143 | 85 |
| 12 · GP de Hungría | 151 | 141 | 161 | 157 | 147 | 97 |
| 13 · GP de Bélgica | 151 | 141 | 179 | 182 | 147 | 109 |
| 14 · GP de Italia | 163 | 166 | 187 | 182 | 165 | 124 |
| 15 · GP de Singapur | 181 | 191 | 202 | 182 | 177 | 128 |
| 16 · GP de Japón | 206 | 206 | 220 | 192 | 189 | 128 |
| 17 · GP de Corea | 206 | 231 | 220 | 210 | 189 | 143 |
| 18 · GP de Brasil | 231 | 246 | 238 | 222 | 199 | 143 |
| 19 · GP de Abu Dabi | 256 | 252 | 242 | 240 | 214 | 144 |
Ronda 19 de 19 · 14 nov
Ganó Vettel desde la pole.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelRed Bull | 256 | 5 | 10 | |
| 2 | Fernando AlonsoFerrari | 252 | 5 | 10 | |
| 3 | Mark WebberRed Bull | 242 | 4 | 10 | |
| 4 | Lewis HamiltonMcLaren | 240 | 3 | 9 | |
| 5 | Jenson ButtonMcLaren | 214 | 2 | 7 | |
| 6 | Felipe MassaFerrari | 144 | 0 | 5 | |
| 7 | Nico RosbergMercedes | 142 | 0 | 3 | |
| 8 | Robert KubicaRenault | 136 | 0 | 3 | |
| 9 | Michael SchumacherMercedes | 72 | 0 | 0 | |
| 10 | Rubens BarrichelloWilliams | 47 | 0 | 0 | |
| 11 | Adrian SutilForce India | 47 | 0 | 0 | |
| 12 | Kamui KobayashiBMW Sauber | 32 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Red Bull. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 2010 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar | GP de Bahréin | Fernando Alonso | Massa · Hamilton |
| 2 | 28 mar | GP de Australia | Jenson Button | Kubica · Massa |
| 3 | 4 abr | GP de Malasia | Sebastian Vettel | Webber · Rosberg |
| 4 | 18 abr | GP de China | Jenson Button | Hamilton · Rosberg |
| 5 | 9 may | GP de España | Mark Webber | Alonso · Vettel |
| 6 | 16 may | GP de Mónaco | Mark Webber | Vettel · Kubica |
| 7 | 30 may | GP de Turquía | Lewis Hamilton | Button · Webber |
| 8 | 13 jun | GP de Canadá | Lewis Hamilton | Button · Alonso |
| 9 | 27 jun | GP de Europa | Sebastian Vettel | Hamilton · Button |
| 10 | 11 jul | GP de Gran Bretaña | Mark Webber | Hamilton · Rosberg |
| 11 | 25 jul | GP de Alemania | Fernando Alonso | Massa · Vettel |
| 12 | 1 ago | GP de Hungría | Mark Webber | Alonso · Vettel |
| 13 | 29 ago | GP de Bélgica | Lewis Hamilton | Webber · Kubica |
| 14 | 12 sep | GP de Italia | Fernando Alonso | Button · Massa |
| 15 | 26 sep | GP de Singapur | Fernando Alonso | Vettel · Webber |
| 16 | 10 oct | GP de Japón | Sebastian Vettel | Webber · Alonso |
| 17 | 24 oct | GP de Corea | Fernando Alonso | Hamilton · Massa |
| 18 | 7 nov | GP de Brasil | Sebastian Vettel | Webber · Alonso |
| 19 | 14 nov | GP de Abu Dabi | Sebastian Vettel | Hamilton · Button |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.