16 Grandes Premios. Mansell fue campeón con 108 puntos, 52 más que Patrese.
Evolución del campeonato
○ = hito de MansellPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Mansell», Mansell es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 13 a 15, donde Mansell sumó 10 puntos y Patrese le recortó 2.
| Ronda | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Michael Schumacher | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Martin Brundle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Sudáfrica | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 2 · GP de México | 20 | 12 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| 3 · GP de Brasil | 30 | 18 | 11 | 4 | 5 | 0 |
| 4 · GP de España | 40 | 18 | 17 | 4 | 8 | 0 |
| 5 · GP de San Marino | 50 | 24 | 17 | 8 | 8 | 3 |
| 6 · GP de Mónaco | 56 | 28 | 20 | 18 | 8 | 5 |
| 7 · GP de Canadá | 56 | 28 | 26 | 18 | 18 | 5 |
| 8 · GP de Francia | 66 | 34 | 26 | 18 | 18 | 9 |
| 9 · GP de Gran Bretaña | 76 | 40 | 29 | 18 | 20 | 13 |
| 10 · GP de Alemania | 86 | 40 | 33 | 24 | 20 | 16 |
| 11 · GP de Hungría | 92 | 40 | 33 | 34 | 24 | 18 |
| 12 · GP de Bélgica | 98 | 44 | 43 | 36 | 24 | 21 |
| 13 · GP de Italia | 98 | 46 | 47 | 46 | 27 | 27 |
| 14 · GP de Portugal | 108 | 46 | 47 | 50 | 33 | 30 |
| 15 · GP de Japón | 108 | 56 | 47 | 50 | 39 | 34 |
| 16 · GP de Australia | 108 | 56 | 53 | 50 | 49 | 38 |
Ronda 16 de 16 · 8 nov
Ganó Berger saliendo 4º. Mansell salió 1º y no terminó, 0 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel MansellWilliams | 108 | 9 | 12 | |
| 2 | Riccardo PatreseWilliams | 56 | 1 | 9 | |
| 3 | Michael SchumacherBenetton | 53 | 1 | 8 | |
| 4 | Ayrton SennaMcLaren | 50 | 3 | 7 | |
| 5 | Gerhard BergerMcLaren | 49 | 2 | 5 | |
| 6 | Martin BrundleBenetton | 38 | 0 | 5 | |
| 7 | Jean AlesiFerrari | 18 | 0 | 2 | |
| 8 | Mika HäkkinenLotus | 11 | 0 | 0 | |
| 9 | Andrea de CesarisTyrrell | 8 | 0 | 0 | |
| 10 | Michele AlboretoFootwork | 6 | 0 | 0 | |
| 11 | Érik ComasLigier | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | Karl WendlingerMarch | 3 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Williams. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1992 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mar | GP de Sudáfrica | Nigel Mansell | Patrese · Senna |
| 2 | 22 mar | GP de México | Nigel Mansell | Patrese · Schumacher |
| 3 | 5 abr | GP de Brasil | Nigel Mansell | Patrese · Schumacher |
| 4 | 3 may | GP de España | Nigel Mansell | Schumacher · Alesi |
| 5 | 17 may | GP de San Marino | Nigel Mansell | Patrese · Senna |
| 6 | 31 may | GP de Mónaco | Ayrton Senna | Mansell · Patrese |
| 7 | 14 jun | GP de Canadá | Gerhard Berger | Schumacher · Alesi |
| 8 | 5 jul | GP de Francia | Nigel Mansell | Patrese · Brundle |
| 9 | 12 jul | GP de Gran Bretaña | Nigel Mansell | Patrese · Brundle |
| 10 | 26 jul | GP de Alemania | Nigel Mansell | Senna · Schumacher |
| 11 | 16 ago | GP de Hungría | Ayrton Senna | Mansell · Berger |
| 12 | 30 ago | GP de Bélgica | Michael Schumacher | Mansell · Patrese |
| 13 | 13 sep | GP de Italia | Ayrton Senna | Brundle · Schumacher |
| 14 | 27 sep | GP de Portugal | Nigel Mansell | Berger · Senna |
| 15 | 25 oct | GP de Japón | Riccardo Patrese | Berger · Brundle |
| 16 | 8 nov | GP de Australia | Gerhard Berger | Schumacher · Brundle |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.