16 Grandes Premios. Rosberg fue campeón con 44 puntos, 5 más que Pironi.
Evolución del campeonato
○ = hito de RosbergPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Rosberg», Rosberg es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 9 a 11, donde Rosberg sumó 6 puntos y Pironi le recortó 13.
| Ronda | Keke Rosberg | Didier Pironi | John Watson | Alain Prost | Niki Lauda | René Arnoux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 2 · GP de Brasil | 2 | 1 | 7 | 18 | 3 | 4 |
| 3 · GP del Oeste de Estados Unidos | 8 | 1 | 8 | 18 | 12 | 4 |
| 4 · GP de San Marino | 8 | 10 | 8 | 18 | 12 | 4 |
| 5 · GP de Bélgica | 14 | 10 | 17 | 18 | 12 | 4 |
| 6 · GP de Mónaco | 14 | 16 | 17 | 18 | 12 | 4 |
| 7 · GP de Detroit | 17 | 20 | 26 | 18 | 12 | 4 |
| 8 · GP de Canadá | 17 | 20 | 30 | 18 | 12 | 4 |
| 9 · GP de los Países Bajos | 21 | 29 | 30 | 18 | 15 | 4 |
| 10 · GP de Gran Bretaña | 21 | 35 | 30 | 19 | 24 | 4 |
| 11 · GP de Francia | 23 | 39 | 30 | 25 | 24 | 13 |
| 12 · GP de Alemania | 27 | 39 | 30 | 25 | 24 | 19 |
| 13 · GP de Austria | 33 | 39 | 30 | 25 | 26 | 19 |
| 14 · GP de Suiza | 42 | 39 | 30 | 31 | 30 | 19 |
| 15 · GP de Italia | 42 | 39 | 33 | 31 | 30 | 28 |
| 16 · GP de Caesars Palace | 44 | 39 | 39 | 34 | 30 | 28 |
Ronda 16 de 16 · 25 sep
Ganó Alboreto saliendo 3º. Rosberg salió 6º y terminó 5º, 2 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keke RosbergWilliams | 44 | 1 | 6 | |
| 2 | Didier PironiFerrari | 39 | 2 | 6 | |
| 3 | John WatsonMcLaren | 39 | 2 | 5 | |
| 4 | Alain ProstRenault | 34 | 2 | 4 | |
| 5 | Niki LaudaMcLaren | 30 | 2 | 3 | |
| 6 | René ArnouxRenault | 28 | 2 | 4 | |
| 7 | Patrick TambayFerrari | 25 | 1 | 3 | |
| 8 | Michele AlboretoTyrrell | 25 | 1 | 2 | |
| 9 | Elio de AngelisLotus | 23 | 1 | 1 | |
| 10 | Riccardo PatreseBrabham | 21 | 1 | 3 | |
| 11 | Nelson PiquetBrabham | 20 | 1 | 2 | |
| 12 | Eddie CheeverLigier | 15 | 0 | 3 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Ferrari. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1982 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 ene | GP de Sudáfrica | Alain Prost | Reutemann · Arnoux |
| 2 | 21 mar | GP de Brasil | Alain Prost | Watson · Mansell |
| 3 | 4 abr | GP del Oeste de Estados Unidos | Niki Lauda | Rosberg · Patrese |
| 4 | 25 abr | GP de San Marino | Didier Pironi | Villeneuve · Alboreto |
| 5 | 9 may | GP de Bélgica | John Watson | Rosberg · Cheever |
| 6 | 23 may | GP de Mónaco | Riccardo Patrese | Pironi · Cesaris |
| 7 | 6 jun | GP de Detroit | John Watson | Cheever · Pironi |
| 8 | 13 jun | GP de Canadá | Nelson Piquet | Patrese · Watson |
| 9 | 3 jul | GP de los Países Bajos | Didier Pironi | Piquet · Rosberg |
| 10 | 18 jul | GP de Gran Bretaña | Niki Lauda | Pironi · Tambay |
| 11 | 25 jul | GP de Francia | René Arnoux | Prost · Pironi |
| 12 | 8 ago | GP de Alemania | Patrick Tambay | Arnoux · Rosberg |
| 13 | 15 ago | GP de Austria | Elio de Angelis | Rosberg · Laffite |
| 14 | 29 ago | GP de Suiza | Keke Rosberg | Prost · Lauda |
| 15 | 12 sep | GP de Italia | René Arnoux | Tambay · Andretti |
| 16 | 25 sep | GP de Caesars Palace | Michele Alboreto | Watson · Cheever |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.