15 Grandes Premios. Piquet fue campeón con 50 puntos, 1 más que Reutemann.
Evolución del campeonato
○ = hito de PiquetPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Piquet», Piquet es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 5 a 7, donde Piquet sumó 0 puntos y Reutemann le recortó 12.
| Ronda | Nelson Piquet | Carlos Reutemann | Alan Jones | Jacques Laffite | Alain Prost | John Watson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP del Oeste de Estados Unidos | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 · GP de Brasil | 4 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 3 · GP de Argentina | 13 | 21 | 18 | 1 | 4 | 0 |
| 4 · GP de San Marino | 22 | 25 | 18 | 1 | 4 | 0 |
| 5 · GP de Bélgica | 22 | 34 | 18 | 7 | 4 | 0 |
| 6 · GP de Mónaco | 22 | 34 | 24 | 11 | 4 | 0 |
| 7 · GP de España | 22 | 37 | 24 | 17 | 4 | 4 |
| 8 · GP de Francia | 26 | 37 | 24 | 17 | 13 | 10 |
| 9 · GP de Gran Bretaña | 26 | 43 | 24 | 21 | 13 | 19 |
| 10 · GP de Alemania | 35 | 43 | 24 | 25 | 19 | 20 |
| 11 · GP de Austria | 39 | 45 | 27 | 34 | 19 | 21 |
| 12 · GP de los Países Bajos | 45 | 45 | 31 | 34 | 28 | 21 |
| 13 · GP de Italia | 46 | 49 | 37 | 34 | 37 | 21 |
| 14 · GP de Canadá | 48 | 49 | 37 | 43 | 37 | 27 |
| 15 · GP de Caesars Palace | 50 | 49 | 46 | 44 | 43 | 27 |
Ronda 15 de 15 · 17 oct
Ganó Jones saliendo 2º. Piquet salió 4º y terminó 5º, 2 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson PiquetBrabham | 50 | 3 | 7 | |
| 2 | Carlos ReutemannWilliams | 49 | 2 | 7 | |
| 3 | Alan JonesWilliams | 46 | 2 | 6 | |
| 4 | Jacques LaffiteLigier / Talbot Ligier | 44 | 2 | 7 | |
| 5 | Alain ProstRenault | 43 | 3 | 6 | |
| 6 | John WatsonMcLaren | 27 | 1 | 4 | |
| 7 | Gilles VilleneuveFerrari | 25 | 2 | 3 | |
| 8 | Elio de AngelisLotus | 14 | 0 | 0 | |
| 9 | René ArnouxRenault | 11 | 0 | 1 | |
| 10 | Héctor RebaqueBrabham | 11 | 0 | 0 | |
| 11 | Riccardo PatreseArrows | 10 | 0 | 2 | |
| 12 | Eddie CheeverTyrrell | 10 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Williams. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1981 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar | GP del Oeste de Estados Unidos | Alan Jones | Reutemann · Piquet |
| 2 | 29 mar | GP de Brasil | Carlos Reutemann | Jones · Patrese |
| 3 | 12 abr | GP de Argentina | Nelson Piquet | Reutemann · Prost |
| 4 | 3 may | GP de San Marino | Nelson Piquet | Patrese · Reutemann |
| 5 | 17 may | GP de Bélgica | Carlos Reutemann | Laffite · Mansell |
| 6 | 31 may | GP de Mónaco | Gilles Villeneuve | Jones · Laffite |
| 7 | 21 jun | GP de España | Gilles Villeneuve | Laffite · Watson |
| 8 | 5 jul | GP de Francia | Alain Prost | Watson · Piquet |
| 9 | 18 jul | GP de Gran Bretaña | John Watson | Reutemann · Laffite |
| 10 | 2 ago | GP de Alemania | Nelson Piquet | Prost · Laffite |
| 11 | 16 ago | GP de Austria | Jacques Laffite | Arnoux · Piquet |
| 12 | 30 ago | GP de los Países Bajos | Alain Prost | Piquet · Jones |
| 13 | 13 sep | GP de Italia | Alain Prost | Jones · Reutemann |
| 14 | 27 sep | GP de Canadá | Jacques Laffite | Watson · Villeneuve |
| 15 | 17 oct | GP de Caesars Palace | Alan Jones | Prost · Giacomelli |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.