21 Grandes Premios. Rosberg fue campeón con 385 puntos, 5 más que Hamilton.
Evolución del campeonato
○ = hito de RosbergPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Rosberg», Rosberg es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 5 a 7, donde Rosberg sumó 16 puntos y Hamilton le recortó 34.
| Ronda | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Daniel Ricciardo | Sebastian Vettel | Max Verstappen | Kimi Räikkönen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Australia | 25 | 18 | 12 | 15 | 1 | 0 |
| 2 · GP de Bahréin | 50 | 33 | 24 | 15 | 9 | 18 |
| 3 · GP de China | 75 | 39 | 36 | 33 | 13 | 28 |
| 4 · GP de Rusia | 100 | 57 | 36 | 33 | 13 | 43 |
| 5 · GP de España | 100 | 57 | 48 | 48 | 38 | 61 |
| 6 · GP de Mónaco | 106 | 82 | 66 | 60 | 38 | 61 |
| 7 · GP de Canadá | 116 | 107 | 72 | 78 | 50 | 69 |
| 8 · GP de Europa | 141 | 117 | 78 | 96 | 54 | 81 |
| 9 · GP de Austria | 153 | 142 | 88 | 96 | 72 | 96 |
| 10 · GP de Gran Bretaña | 168 | 167 | 100 | 98 | 90 | 106 |
| 11 · GP de Hungría | 186 | 192 | 115 | 110 | 100 | 114 |
| 12 · GP de Alemania | 198 | 217 | 133 | 120 | 115 | 122 |
| 13 · GP de Bélgica | 223 | 232 | 151 | 128 | 115 | 124 |
| 14 · GP de Italia | 248 | 250 | 161 | 143 | 121 | 136 |
| 15 · GP de Singapur | 273 | 265 | 179 | 153 | 129 | 148 |
| 16 · GP de Malasia | 288 | 265 | 204 | 153 | 147 | 160 |
| 17 · GP de Japón | 313 | 280 | 212 | 165 | 165 | 170 |
| 18 · GP de Estados Unidos | 331 | 305 | 227 | 177 | 165 | 170 |
| 19 · GP de México | 349 | 330 | 242 | 187 | 177 | 178 |
| 20 · GP de Brasil | 367 | 355 | 246 | 197 | 192 | 178 |
| 21 · GP de Abu Dabi | 385 | 380 | 256 | 212 | 204 | 186 |
Ronda 21 de 21 · 27 nov
Ganó Hamilton desde la pole. Rosberg salió 2º y terminó 2º, 18 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes | 385 | 9 | 16 | |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes | 380 | 10 | 17 | |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 256 | 1 | 8 | |
| 4 | Sebastian VettelFerrari | 212 | 0 | 7 | |
| 5 | Max VerstappenToro Rosso / Red Bull Racing | 204 | 1 | 7 | |
| 6 | Kimi RäikkönenFerrari | 186 | 0 | 4 | |
| 7 | Sergio PérezForce India | 101 | 0 | 2 | |
| 8 | Valtteri BottasWilliams | 85 | 0 | 1 | |
| 9 | Nico HülkenbergForce India | 72 | 0 | 0 | |
| 10 | Fernando AlonsoMcLaren | 54 | 0 | 0 | |
| 11 | Felipe MassaWilliams | 53 | 0 | 0 | |
| 12 | Carlos Sainz Jr.Toro Rosso | 46 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Mercedes. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 2016 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mar | GP de Australia | Nico Rosberg | Hamilton · Vettel |
| 2 | 3 abr | GP de Bahréin | Nico Rosberg | Räikkönen · Hamilton |
| 3 | 17 abr | GP de China | Nico Rosberg | Vettel · Kvyat |
| 4 | 1 may | GP de Rusia | Nico Rosberg | Hamilton · Räikkönen |
| 5 | 15 may | GP de España | Max Verstappen | Räikkönen · Vettel |
| 6 | 29 may | GP de Mónaco | Lewis Hamilton | Ricciardo · Pérez |
| 7 | 12 jun | GP de Canadá | Lewis Hamilton | Vettel · Bottas |
| 8 | 19 jun | GP de Europa | Nico Rosberg | Vettel · Pérez |
| 9 | 3 jul | GP de Austria | Lewis Hamilton | Verstappen · Räikkönen |
| 10 | 10 jul | GP de Gran Bretaña | Lewis Hamilton | Verstappen · Rosberg |
| 11 | 24 jul | GP de Hungría | Lewis Hamilton | Rosberg · Ricciardo |
| 12 | 31 jul | GP de Alemania | Lewis Hamilton | Ricciardo · Verstappen |
| 13 | 28 ago | GP de Bélgica | Nico Rosberg | Ricciardo · Hamilton |
| 14 | 4 sep | GP de Italia | Nico Rosberg | Hamilton · Vettel |
| 15 | 18 sep | GP de Singapur | Nico Rosberg | Ricciardo · Hamilton |
| 16 | 2 oct | GP de Malasia | Daniel Ricciardo | Verstappen · Rosberg |
| 17 | 9 oct | GP de Japón | Nico Rosberg | Verstappen · Hamilton |
| 18 | 23 oct | GP de Estados Unidos | Lewis Hamilton | Rosberg · Ricciardo |
| 19 | 30 oct | GP de México | Lewis Hamilton | Rosberg · Ricciardo |
| 20 | 13 nov | GP de Brasil | Lewis Hamilton | Rosberg · Verstappen |
| 21 | 27 nov | GP de Abu Dabi | Lewis Hamilton | Rosberg · Vettel |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.