16 Grandes Premios. Prost fue campeón con 73 puntos, 20 más que Alboreto.
Evolución del campeonato
Esta gráfica suma todos los puntos de cada carrera. En 1985 solo contaban los mejores resultados de cada piloto, así que la clasificación oficial de abajo descarta el resto: Prost sumó 76 y le cuentan 73.
○ = hito de ProstPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda, sin descontar los resultados que luego se descartaron.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Prost», Prost es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 4 a 6, donde Prost sumó 13 puntos y Alboreto le recortó 6.
| Ronda | Alain Prost | Michele Alboreto | Keke Rosberg | Ayrton Senna | Elio de Angelis | Nigel Mansell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Brasil | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 · GP de Portugal | 9 | 12 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 3 · GP de San Marino | 9 | 12 | 0 | 9 | 16 | 4 |
| 4 · GP de Mónaco | 18 | 18 | 0 | 9 | 20 | 4 |
| 5 · GP de Canadá | 22 | 27 | 3 | 9 | 22 | 5 |
| 6 · GP de Detroit | 22 | 31 | 12 | 9 | 24 | 5 |
| 7 · GP de Francia | 26 | 31 | 18 | 9 | 26 | 5 |
| 8 · GP de Gran Bretaña | 35 | 37 | 18 | 9 | 26 | 5 |
| 9 · GP de Alemania | 41 | 46 | 18 | 9 | 26 | 6 |
| 10 · GP de Austria | 50 | 50 | 18 | 15 | 28 | 6 |
| 11 · GP de los Países Bajos | 56 | 53 | 18 | 19 | 30 | 7 |
| 12 · GP de Italia | 65 | 53 | 18 | 23 | 31 | 7 |
| 13 · GP de Bélgica | 69 | 53 | 21 | 32 | 31 | 13 |
| 14 · GP de Europa | 72 | 53 | 25 | 38 | 33 | 22 |
| 15 · GP de Sudáfrica | 76 | 53 | 31 | 38 | 33 | 31 |
| 16 · GP de Australia | 76 | 53 | 40 | 38 | 33 | 31 |
Ronda 16 de 16 · 3 nov
Ganó Rosberg saliendo 3º. Prost salió 4º y no terminó, 0 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain ProstMcLaren | 73 | 5 | 11 | |
| 2 | Michele AlboretoFerrari | 53 | 2 | 8 | |
| 3 | Keke RosbergWilliams | 40 | 2 | 5 | |
| 4 | Ayrton SennaLotus | 38 | 2 | 6 | |
| 5 | Elio de AngelisLotus | 33 | 1 | 3 | |
| 6 | Nigel MansellWilliams | 31 | 2 | 3 | |
| 7 | Stefan JohanssonTyrrell / Ferrari | 26 | 0 | 2 | |
| 8 | Nelson PiquetBrabham | 21 | 1 | 2 | |
| 9 | Jacques LaffiteLigier | 16 | 0 | 3 | |
| 10 | Niki LaudaMcLaren | 14 | 1 | 1 | |
| 11 | Thierry BoutsenArrows | 11 | 0 | 1 | |
| 12 | Patrick TambayRenault | 11 | 0 | 2 |
V = victoriasP = podios
Puntos descartados. La tabla usa los puntos oficiales. Sin descartes, sumaban: Prost 76 (oficiales 73).
Constructores. Campeón: McLaren. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1985 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 abr | GP de Brasil | Alain Prost | Alboreto · Angelis |
| 2 | 21 abr | GP de Portugal | Ayrton Senna | Alboreto · Tambay |
| 3 | 5 may | GP de San Marino | Elio de Angelis | Boutsen · Tambay |
| 4 | 19 may | GP de Mónaco | Alain Prost | Alboreto · Angelis |
| 5 | 16 jun | GP de Canadá | Michele Alboreto | Johansson · Prost |
| 6 | 23 jun | GP de Detroit | Keke Rosberg | Johansson · Alboreto |
| 7 | 7 jul | GP de Francia | Nelson Piquet | Rosberg · Prost |
| 8 | 21 jul | GP de Gran Bretaña | Alain Prost | Alboreto · Laffite |
| 9 | 4 ago | GP de Alemania | Michele Alboreto | Prost · Laffite |
| 10 | 18 ago | GP de Austria | Alain Prost | Senna · Alboreto |
| 11 | 25 ago | GP de los Países Bajos | Niki Lauda | Prost · Senna |
| 12 | 8 sep | GP de Italia | Alain Prost | Piquet · Senna |
| 13 | 15 sep | GP de Bélgica | Ayrton Senna | Mansell · Prost |
| 14 | 6 oct | GP de Europa | Nigel Mansell | Senna · Rosberg |
| 15 | 19 oct | GP de Sudáfrica | Nigel Mansell | Rosberg · Prost |
| 16 | 3 nov | GP de Australia | Keke Rosberg | Laffite · Streiff |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.