19 Grandes Premios. Vettel fue campeón con 392 puntos, 122 más que Button.
Evolución del campeonato
○ = hito de VettelPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Vettel», Vettel es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 17 a 19, donde Vettel sumó 43 puntos y Button le recortó 5.
| Ronda | Sebastian Vettel | Jenson Button | Mark Webber | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | Felipe Massa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Australia | 25 | 8 | 10 | 12 | 18 | 6 |
| 2 · GP de Malasia | 50 | 26 | 22 | 20 | 22 | 16 |
| 3 · GP de China | 68 | 38 | 37 | 26 | 47 | 24 |
| 4 · GP de Turquía | 93 | 46 | 55 | 41 | 59 | 24 |
| 5 · GP de España | 118 | 61 | 67 | 51 | 77 | 24 |
| 6 · GP de Mónaco | 143 | 76 | 79 | 69 | 85 | 24 |
| 7 · GP de Canadá | 161 | 101 | 94 | 69 | 85 | 32 |
| 8 · GP de Europa | 186 | 109 | 109 | 87 | 97 | 42 |
| 9 · GP de Gran Bretaña | 204 | 109 | 124 | 112 | 109 | 52 |
| 10 · GP de Alemania | 216 | 109 | 139 | 130 | 134 | 62 |
| 11 · GP de Hungría | 234 | 134 | 149 | 145 | 146 | 70 |
| 12 · GP de Bélgica | 259 | 149 | 167 | 157 | 146 | 74 |
| 13 · GP de Italia | 284 | 167 | 167 | 172 | 158 | 82 |
| 14 · GP de Singapur | 309 | 185 | 182 | 184 | 168 | 84 |
| 15 · GP de Japón | 324 | 210 | 194 | 202 | 178 | 90 |
| 16 · GP de Corea | 349 | 222 | 209 | 212 | 196 | 98 |
| 17 · GP de la India | 374 | 240 | 221 | 227 | 202 | 98 |
| 18 · GP de Abu Dabi | 374 | 255 | 233 | 245 | 227 | 108 |
| 19 · GP de Brasil | 392 | 270 | 258 | 257 | 227 | 118 |
Ronda 19 de 19 · 27 nov
Ganó Webber saliendo 2º. Vettel salió 1º y terminó 2º, 18 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 392 | 11 | 17 | |
| 2 | Jenson ButtonMcLaren | 270 | 3 | 12 | |
| 3 | Mark WebberRed Bull Racing | 258 | 1 | 10 | |
| 4 | Fernando AlonsoFerrari | 257 | 1 | 10 | |
| 5 | Lewis HamiltonMcLaren | 227 | 3 | 6 | |
| 6 | Felipe MassaFerrari | 118 | 0 | 0 | |
| 7 | Nico RosbergMercedes | 89 | 0 | 0 | |
| 8 | Michael SchumacherMercedes | 76 | 0 | 0 | |
| 9 | Adrian SutilForce India | 42 | 0 | 0 | |
| 10 | Vitaly PetrovRenault | 37 | 0 | 1 | |
| 11 | Nick HeidfeldRenault | 34 | 0 | 1 | |
| 12 | Kamui KobayashiSauber | 30 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Red Bull. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 2011 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar | GP de Australia | Sebastian Vettel | Hamilton · Petrov |
| 2 | 10 abr | GP de Malasia | Sebastian Vettel | Button · Heidfeld |
| 3 | 17 abr | GP de China | Lewis Hamilton | Vettel · Webber |
| 4 | 8 may | GP de Turquía | Sebastian Vettel | Webber · Alonso |
| 5 | 22 may | GP de España | Sebastian Vettel | Hamilton · Button |
| 6 | 29 may | GP de Mónaco | Sebastian Vettel | Alonso · Button |
| 7 | 12 jun | GP de Canadá | Jenson Button | Vettel · Webber |
| 8 | 26 jun | GP de Europa | Sebastian Vettel | Alonso · Webber |
| 9 | 10 jul | GP de Gran Bretaña | Fernando Alonso | Vettel · Webber |
| 10 | 24 jul | GP de Alemania | Lewis Hamilton | Alonso · Webber |
| 11 | 31 jul | GP de Hungría | Jenson Button | Vettel · Alonso |
| 12 | 28 ago | GP de Bélgica | Sebastian Vettel | Webber · Button |
| 13 | 11 sep | GP de Italia | Sebastian Vettel | Button · Alonso |
| 14 | 25 sep | GP de Singapur | Sebastian Vettel | Button · Webber |
| 15 | 9 oct | GP de Japón | Jenson Button | Alonso · Vettel |
| 16 | 16 oct | GP de Corea | Sebastian Vettel | Hamilton · Webber |
| 17 | 30 oct | GP de la India | Sebastian Vettel | Button · Alonso |
| 18 | 13 nov | GP de Abu Dabi | Lewis Hamilton | Alonso · Button |
| 19 | 27 nov | GP de Brasil | Mark Webber | Vettel · Button |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.