17 Grandes Premios. Räikkönen fue campeón con 110 puntos, 1 más que Hamilton.
Evolución del campeonato
○ = hito de RäikkönenPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Räikkönen», Räikkönen es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 4 a 6, donde Räikkönen sumó 5 puntos y Hamilton le recortó 21.
| Ronda | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | Felipe Massa | Nick Heidfeld | Robert Kubica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Australia | 10 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 2 · GP de Malasia | 16 | 14 | 18 | 7 | 10 | 0 |
| 3 · GP de Bahréin | 22 | 22 | 22 | 17 | 15 | 3 |
| 4 · GP de España | 22 | 30 | 28 | 27 | 15 | 8 |
| 5 · GP de Mónaco | 23 | 38 | 38 | 33 | 18 | 12 |
| 6 · GP de Canadá | 27 | 48 | 40 | 33 | 26 | 12 |
| 7 · GP de Estados Unidos | 32 | 58 | 48 | 39 | 26 | 12 |
| 8 · GP de Francia | 42 | 64 | 50 | 47 | 30 | 17 |
| 9 · GP de Gran Bretaña | 52 | 70 | 58 | 51 | 33 | 22 |
| 10 · GP de Europa | 52 | 70 | 68 | 59 | 36 | 24 |
| 11 · GP de Hungría | 60 | 80 | 73 | 59 | 42 | 28 |
| 12 · GP de Turquía | 68 | 84 | 79 | 69 | 47 | 29 |
| 13 · GP de Italia | 74 | 92 | 89 | 69 | 52 | 33 |
| 14 · GP de Bélgica | 84 | 97 | 95 | 77 | 56 | 33 |
| 15 · GP de Japón | 90 | 107 | 95 | 80 | 56 | 35 |
| 16 · GP de China | 100 | 107 | 103 | 86 | 58 | 35 |
| 17 · GP de Brasil | 110 | 109 | 109 | 94 | 61 | 39 |
Ronda 17 de 17 · 21 oct
Ganó Räikkönen saliendo 3º.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi RäikkönenFerrari | 110 | 6 | 12 | |
| 2 | Lewis HamiltonMcLaren | 109 | 4 | 12 | |
| 3 | Fernando AlonsoMcLaren | 109 | 4 | 12 | |
| 4 | Felipe MassaFerrari | 94 | 3 | 10 | |
| 5 | Nick HeidfeldBMW Sauber | 61 | 0 | 2 | |
| 6 | Robert KubicaBMW Sauber | 39 | 0 | 0 | |
| 7 | Heikki KovalainenRenault | 30 | 0 | 1 | |
| 8 | Giancarlo FisichellaRenault | 21 | 0 | 0 | |
| 9 | Nico RosbergWilliams | 20 | 0 | 0 | |
| 10 | David CoulthardRed Bull | 14 | 0 | 0 | |
| 11 | Alexander WurzWilliams | 13 | 0 | 1 | |
| 12 | Mark WebberRed Bull | 10 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Ferrari. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 2007 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar | GP de Australia | Kimi Räikkönen | Alonso · Hamilton |
| 2 | 8 abr | GP de Malasia | Fernando Alonso | Hamilton · Räikkönen |
| 3 | 15 abr | GP de Bahréin | Felipe Massa | Hamilton · Räikkönen |
| 4 | 13 may | GP de España | Felipe Massa | Hamilton · Alonso |
| 5 | 27 may | GP de Mónaco | Fernando Alonso | Hamilton · Massa |
| 6 | 10 jun | GP de Canadá | Lewis Hamilton | Heidfeld · Wurz |
| 7 | 17 jun | GP de Estados Unidos | Lewis Hamilton | Alonso · Massa |
| 8 | 1 jul | GP de Francia | Kimi Räikkönen | Massa · Hamilton |
| 9 | 8 jul | GP de Gran Bretaña | Kimi Räikkönen | Alonso · Hamilton |
| 10 | 22 jul | GP de Europa | Fernando Alonso | Massa · Webber |
| 11 | 5 ago | GP de Hungría | Lewis Hamilton | Räikkönen · Heidfeld |
| 12 | 26 ago | GP de Turquía | Felipe Massa | Räikkönen · Alonso |
| 13 | 9 sep | GP de Italia | Fernando Alonso | Hamilton · Räikkönen |
| 14 | 16 sep | GP de Bélgica | Kimi Räikkönen | Massa · Alonso |
| 15 | 30 sep | GP de Japón | Lewis Hamilton | Kovalainen · Räikkönen |
| 16 | 7 oct | GP de China | Kimi Räikkönen | Alonso · Massa |
| 17 | 21 oct | GP de Brasil | Kimi Räikkönen | Massa · Alonso |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.