16 Grandes Premios. Hunt fue campeón con 69 puntos, 1 más que Lauda.
Evolución del campeonato
○ = hito de HuntPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Hunt», Hunt es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 5 a 7, donde Hunt sumó 2 puntos y Lauda le recortó 20.
| Ronda | James Hunt | Niki Lauda | Jody Scheckter | Patrick Depailler | Clay Regazzoni | Mario Andretti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Brasil | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2 · GP de Sudáfrica | 6 | 18 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 3 · GP del Oeste de Estados Unidos | 6 | 24 | 5 | 10 | 9 | 1 |
| 4 · GP de España | 15 | 30 | 5 | 10 | 9 | 1 |
| 5 · GP de Bélgica | 15 | 39 | 8 | 10 | 15 | 1 |
| 6 · GP de Mónaco | 15 | 48 | 14 | 14 | 15 | 1 |
| 7 · GP de Suecia | 17 | 52 | 23 | 20 | 16 | 1 |
| 8 · GP de Francia | 26 | 52 | 24 | 26 | 16 | 3 |
| 9 · GP de Gran Bretaña | 26 | 61 | 30 | 26 | 16 | 3 |
| 10 · GP de Alemania | 35 | 61 | 36 | 26 | 16 | 3 |
| 11 · GP de Austria | 38 | 61 | 36 | 26 | 16 | 5 |
| 12 · GP de los Países Bajos | 47 | 61 | 38 | 26 | 22 | 9 |
| 13 · GP de Italia | 47 | 64 | 40 | 27 | 28 | 9 |
| 14 · GP de Canadá | 56 | 64 | 43 | 33 | 29 | 13 |
| 15 · GP de Estados Unidos | 65 | 68 | 49 | 33 | 29 | 13 |
| 16 · GP de Japón | 69 | 68 | 49 | 39 | 31 | 22 |
Ronda 16 de 16 · 24 oct
Ganó Andretti desde la pole. Hunt salió 2º y terminó 3º, 4 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James HuntMcLaren | 69 | 6 | 8 | |
| 2 | Niki LaudaFerrari | 68 | 5 | 9 | |
| 3 | Jody ScheckterTyrrell | 49 | 1 | 5 | |
| 4 | Patrick DepaillerTyrrell | 39 | 0 | 7 | |
| 5 | Clay RegazzoniFerrari | 31 | 1 | 4 | |
| 6 | Mario AndrettiLotus / Parnelli | 22 | 1 | 3 | |
| 7 | John WatsonPenske | 20 | 1 | 3 | |
| 8 | Jacques LaffiteLigier | 20 | 0 | 3 | |
| 9 | Jochen MassMcLaren | 19 | 0 | 2 | |
| 10 | Gunnar NilssonLotus | 11 | 0 | 2 | |
| 11 | Ronnie PetersonLotus / March | 10 | 1 | 1 | |
| 12 | Tom PryceShadow | 10 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Ferrari. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1976 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 ene | GP de Brasil | Niki Lauda | Depailler · Pryce |
| 2 | 6 mar | GP de Sudáfrica | Niki Lauda | Hunt · Mass |
| 3 | 28 mar | GP del Oeste de Estados Unidos | Clay Regazzoni | Lauda · Depailler |
| 4 | 2 may | GP de España | James Hunt | Lauda · Nilsson |
| 5 | 16 may | GP de Bélgica | Niki Lauda | Regazzoni · Laffite |
| 6 | 30 may | GP de Mónaco | Niki Lauda | Scheckter · Depailler |
| 7 | 13 jun | GP de Suecia | Jody Scheckter | Depailler · Lauda |
| 8 | 4 jul | GP de Francia | James Hunt | Depailler · Watson |
| 9 | 18 jul | GP de Gran Bretaña | Niki Lauda | Scheckter · Watson |
| 10 | 1 ago | GP de Alemania | James Hunt | Scheckter · Mass |
| 11 | 15 ago | GP de Austria | John Watson | Laffite · Nilsson |
| 12 | 29 ago | GP de los Países Bajos | James Hunt | Regazzoni · Andretti |
| 13 | 12 sep | GP de Italia | Ronnie Peterson | Regazzoni · Laffite |
| 14 | 3 oct | GP de Canadá | James Hunt | Depailler · Andretti |
| 15 | 10 oct | GP de Estados Unidos | James Hunt | Scheckter · Lauda |
| 16 | 24 oct | GP de Japón | Mario Andretti | Depailler · Hunt |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.