16 Grandes Premios. Hill fue campeón con 97 puntos, 19 más que Villeneuve.
Evolución del campeonato
○ = hito de HillPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Hill», Hill es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 10 a 12, donde Hill sumó 16 puntos y Villeneuve le recortó 8.
| Ronda | Damon Hill | Jacques Villeneuve | Michael Schumacher | Jean Alesi | Mika Häkkinen | Gerhard Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Australia | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 · GP de Brasil | 20 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 3 · GP de Argentina | 30 | 12 | 4 | 10 | 5 | 3 |
| 4 · GP de Europa | 33 | 22 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| 5 · GP de San Marino | 43 | 22 | 16 | 11 | 5 | 7 |
| 6 · GP de Mónaco | 43 | 22 | 16 | 11 | 6 | 7 |
| 7 · GP de España | 43 | 26 | 26 | 17 | 8 | 7 |
| 8 · GP de Canadá | 53 | 32 | 26 | 21 | 10 | 7 |
| 9 · GP de Francia | 63 | 38 | 26 | 25 | 12 | 10 |
| 10 · GP de Gran Bretaña | 63 | 48 | 26 | 25 | 16 | 16 |
| 11 · GP de Alemania | 73 | 52 | 29 | 31 | 16 | 16 |
| 12 · GP de Hungría | 79 | 62 | 29 | 35 | 19 | 16 |
| 13 · GP de Bélgica | 81 | 68 | 39 | 38 | 23 | 17 |
| 14 · GP de Italia | 81 | 68 | 49 | 44 | 27 | 17 |
| 15 · GP de Portugal | 87 | 78 | 53 | 47 | 27 | 18 |
| 16 · GP de Japón | 97 | 78 | 59 | 47 | 31 | 21 |
Ronda 16 de 16 · 13 oct
Ganó Hill saliendo 2º.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon HillWilliams | 97 | 8 | 10 | |
| 2 | Jacques VilleneuveWilliams | 78 | 4 | 11 | |
| 3 | Michael SchumacherFerrari | 59 | 3 | 8 | |
| 4 | Jean AlesiBenetton | 47 | 0 | 8 | |
| 5 | Mika HäkkinenMcLaren | 31 | 0 | 4 | |
| 6 | Gerhard BergerBenetton | 21 | 0 | 2 | |
| 7 | David CoulthardMcLaren | 18 | 0 | 2 | |
| 8 | Rubens BarrichelloJordan | 14 | 0 | 0 | |
| 9 | Olivier PanisLigier | 13 | 1 | 1 | |
| 10 | Eddie IrvineFerrari | 11 | 0 | 1 | |
| 11 | Martin BrundleJordan | 8 | 0 | 0 | |
| 12 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 7 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Williams. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1996 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mar | GP de Australia | Damon Hill | Villeneuve · Irvine |
| 2 | 31 mar | GP de Brasil | Damon Hill | Alesi · Schumacher |
| 3 | 7 abr | GP de Argentina | Damon Hill | Villeneuve · Alesi |
| 4 | 28 abr | GP de Europa | Jacques Villeneuve | Schumacher · Coulthard |
| 5 | 5 may | GP de San Marino | Damon Hill | Schumacher · Berger |
| 6 | 19 may | GP de Mónaco | Olivier Panis | Coulthard · Herbert |
| 7 | 2 jun | GP de España | Michael Schumacher | Alesi · Villeneuve |
| 8 | 16 jun | GP de Canadá | Damon Hill | Villeneuve · Alesi |
| 9 | 30 jun | GP de Francia | Damon Hill | Villeneuve · Alesi |
| 10 | 14 jul | GP de Gran Bretaña | Jacques Villeneuve | Berger · Häkkinen |
| 11 | 28 jul | GP de Alemania | Damon Hill | Alesi · Villeneuve |
| 12 | 11 ago | GP de Hungría | Jacques Villeneuve | Hill · Alesi |
| 13 | 25 ago | GP de Bélgica | Michael Schumacher | Villeneuve · Häkkinen |
| 14 | 8 sep | GP de Italia | Michael Schumacher | Alesi · Häkkinen |
| 15 | 22 sep | GP de Portugal | Jacques Villeneuve | Hill · Schumacher |
| 16 | 13 oct | GP de Japón | Damon Hill | Schumacher · Häkkinen |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.