17 Grandes Premios. Hamilton fue campeón con 347 puntos, 124 más que Bottas.
Evolución del campeonato
○ = hito de HamiltonPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Hamilton», Hamilton es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 8 a 10, donde Hamilton sumó 48 puntos y Bottas le recortó 6.
| Ronda | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen | Sergio Pérez | Daniel Ricciardo | Carlos Sainz Jr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Austria | 12 | 25 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 2 · GP de Estiria | 37 | 43 | 15 | 16 | 4 | 13 |
| 3 · GP de Hungría | 63 | 58 | 33 | 22 | 8 | 15 |
| 4 · GP de Gran Bretaña | 88 | 58 | 52 | 22 | 20 | 15 |
| 5 · GP del 70º Aniversario | 107 | 73 | 77 | 22 | 20 | 15 |
| 6 · GP de España | 132 | 89 | 95 | 32 | 20 | 23 |
| 7 · GP de Bélgica | 157 | 107 | 110 | 33 | 33 | 23 |
| 8 · GP de Italia | 164 | 117 | 110 | 34 | 41 | 41 |
| 9 · GP de la Toscana | 190 | 135 | 110 | 44 | 53 | 41 |
| 10 · GP de Rusia | 205 | 161 | 128 | 56 | 63 | 41 |
| 11 · GP de Eifel | 230 | 161 | 147 | 68 | 78 | 51 |
| 12 · GP de Portugal | 256 | 179 | 162 | 74 | 80 | 59 |
| 13 · GP de Emilia-Romaña | 282 | 197 | 162 | 82 | 95 | 65 |
| 14 · GP de Turquía | 307 | 197 | 170 | 100 | 96 | 75 |
| 15 · GP de Bahréin | 332 | 201 | 189 | 100 | 102 | 85 |
| 16 · GP de Sakhir | 332 | 205 | 189 | 125 | 112 | 97 |
| 17 · GP de Abu Dabi | 347 | 223 | 214 | 125 | 119 | 105 |
Ronda 17 de 17 · 13 dic
Ganó Verstappen desde la pole. Hamilton salió 3º y terminó 3º, 15 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 347 | 11 | 14 | |
| 2 | Valtteri BottasMercedes | 223 | 2 | 11 | |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 214 | 2 | 11 | |
| 4 | Sergio PérezRacing Point | 125 | 1 | 2 | |
| 5 | Daniel RicciardoRenault | 119 | 0 | 2 | |
| 6 | Carlos Sainz Jr.McLaren | 105 | 0 | 1 | |
| 7 | Alex AlbonRed Bull Racing | 105 | 0 | 2 | |
| 8 | Charles LeclercFerrari | 98 | 0 | 2 | |
| 9 | Lando NorrisMcLaren | 97 | 0 | 1 | |
| 10 | Pierre GaslyAlphaTauri | 75 | 1 | 1 | |
| 11 | Lance StrollRacing Point | 75 | 0 | 2 | |
| 12 | Esteban OconRenault | 62 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Mercedes. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 2020 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jul | GP de Austria | Valtteri Bottas | Leclerc · Norris |
| 2 | 12 jul | GP de Estiria | Lewis Hamilton | Bottas · Verstappen |
| 3 | 19 jul | GP de Hungría | Lewis Hamilton | Verstappen · Bottas |
| 4 | 2 ago | GP de Gran Bretaña | Lewis Hamilton | Verstappen · Leclerc |
| 5 | 9 ago | GP del 70º Aniversario | Max Verstappen | Hamilton · Bottas |
| 6 | 16 ago | GP de España | Lewis Hamilton | Verstappen · Bottas |
| 7 | 30 ago | GP de Bélgica | Lewis Hamilton | Bottas · Verstappen |
| 8 | 6 sep | GP de Italia | Pierre Gasly | Sainz · Stroll |
| 9 | 13 sep | GP de la Toscana | Lewis Hamilton | Bottas · Albon |
| 10 | 27 sep | GP de Rusia | Valtteri Bottas | Verstappen · Hamilton |
| 11 | 11 oct | GP de Eifel | Lewis Hamilton | Verstappen · Ricciardo |
| 12 | 25 oct | GP de Portugal | Lewis Hamilton | Bottas · Verstappen |
| 13 | 1 nov | GP de Emilia-Romaña | Lewis Hamilton | Bottas · Ricciardo |
| 14 | 15 nov | GP de Turquía | Lewis Hamilton | Pérez · Vettel |
| 15 | 29 nov | GP de Bahréin | Lewis Hamilton | Verstappen · Albon |
| 16 | 6 dic | GP de Sakhir | Sergio Pérez | Ocon · Stroll |
| 17 | 13 dic | GP de Abu Dabi | Max Verstappen | Bottas · Hamilton |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.