17 Grandes Premios. Schumacher fue campeón con 102 puntos, 33 más que Hill.
Evolución del campeonato
○ = hito de SchumacherPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Schumacher», Schumacher es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 2 a 4, donde Schumacher sumó 14 puntos y Hill le recortó 9.
| Ronda | Michael Schumacher | Damon Hill | David Coulthard | Johnny Herbert | Jean Alesi | Gerhard Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Brasil | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 2 · GP de Argentina | 14 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 |
| 3 · GP de San Marino | 14 | 20 | 9 | 3 | 14 | 9 |
| 4 · GP de España | 24 | 23 | 9 | 9 | 14 | 13 |
| 5 · GP de Mónaco | 34 | 29 | 9 | 12 | 14 | 17 |
| 6 · GP de Canadá | 36 | 29 | 9 | 12 | 24 | 17 |
| 7 · GP de Francia | 46 | 35 | 13 | 12 | 26 | 17 |
| 8 · GP de Gran Bretaña | 46 | 35 | 17 | 22 | 32 | 17 |
| 9 · GP de Alemania | 56 | 35 | 23 | 25 | 32 | 21 |
| 10 · GP de Hungría | 56 | 45 | 29 | 28 | 32 | 25 |
| 11 · GP de Bélgica | 66 | 51 | 29 | 28 | 32 | 25 |
| 12 · GP de Italia | 66 | 51 | 29 | 38 | 32 | 25 |
| 13 · GP de Portugal | 72 | 55 | 39 | 38 | 34 | 28 |
| 14 · GP de Europa | 82 | 55 | 43 | 40 | 40 | 28 |
| 15 · GP del Pacífico | 92 | 59 | 49 | 41 | 42 | 31 |
| 16 · GP de Japón | 102 | 59 | 49 | 45 | 42 | 31 |
| 17 · GP de Australia | 102 | 69 | 49 | 45 | 42 | 31 |
Ronda 17 de 17 · 12 nov
Ganó Hill desde la pole. Schumacher salió 3º y no terminó, 0 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherBenetton | 102 | 9 | 11 | |
| 2 | Damon HillWilliams | 69 | 4 | 9 | |
| 3 | David CoulthardWilliams | 49 | 1 | 8 | |
| 4 | Johnny HerbertBenetton | 45 | 2 | 4 | |
| 5 | Jean AlesiFerrari | 42 | 1 | 5 | |
| 6 | Gerhard BergerFerrari | 31 | 0 | 6 | |
| 7 | Mika HäkkinenMcLaren | 17 | 0 | 2 | |
| 8 | Olivier PanisLigier | 16 | 0 | 1 | |
| 9 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 15 | 0 | 1 | |
| 10 | Mark BlundellMcLaren | 13 | 0 | 0 | |
| 11 | Rubens BarrichelloJordan | 11 | 0 | 1 | |
| 12 | Eddie IrvineJordan | 10 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Benetton. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1995 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mar | GP de Brasil | Michael Schumacher | Coulthard · Berger |
| 2 | 9 abr | GP de Argentina | Damon Hill | Alesi · Schumacher |
| 3 | 30 abr | GP de San Marino | Damon Hill | Alesi · Berger |
| 4 | 14 may | GP de España | Michael Schumacher | Herbert · Berger |
| 5 | 28 may | GP de Mónaco | Michael Schumacher | Hill · Berger |
| 6 | 11 jun | GP de Canadá | Jean Alesi | Barrichello · Irvine |
| 7 | 2 jul | GP de Francia | Michael Schumacher | Hill · Coulthard |
| 8 | 16 jul | GP de Gran Bretaña | Johnny Herbert | Alesi · Coulthard |
| 9 | 30 jul | GP de Alemania | Michael Schumacher | Coulthard · Berger |
| 10 | 13 ago | GP de Hungría | Damon Hill | Coulthard · Berger |
| 11 | 27 ago | GP de Bélgica | Michael Schumacher | Hill · Brundle |
| 12 | 10 sep | GP de Italia | Johnny Herbert | Häkkinen · Frentzen |
| 13 | 24 sep | GP de Portugal | David Coulthard | Schumacher · Hill |
| 14 | 1 oct | GP de Europa | Michael Schumacher | Alesi · Coulthard |
| 15 | 22 oct | GP del Pacífico | Michael Schumacher | Coulthard · Hill |
| 16 | 29 oct | GP de Japón | Michael Schumacher | Häkkinen · Herbert |
| 17 | 12 nov | GP de Australia | Damon Hill | Panis · Morbidelli |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.