15 Grandes Premios. Scheckter fue campeón con 51 puntos, 4 más que Villeneuve.
Evolución del campeonato
Esta gráfica suma todos los puntos de cada carrera. En 1979 solo contaban los mejores resultados de cada piloto, así que la clasificación oficial de abajo descarta el resto: Scheckter sumó 60 y le cuentan 51; Villeneuve sumó 53 y le cuentan 47; Jones sumó 43 y le cuentan 40.
○ = hito de ScheckterPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda, sin descontar los resultados que luego se descartaron.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Scheckter», Scheckter es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 13 a 15, donde Scheckter sumó 12 puntos y Villeneuve le recortó 9.
| Ronda | Jody Scheckter | Gilles Villeneuve | Alan Jones | Jacques Laffite | Clay Regazzoni | Patrick Depailler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Argentina | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 2 · GP de Brasil | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 9 |
| 3 · GP de Sudáfrica | 7 | 11 | 0 | 18 | 0 | 9 |
| 4 · GP del Oeste de Estados Unidos | 13 | 20 | 4 | 18 | 0 | 11 |
| 5 · GP de España | 16 | 20 | 4 | 18 | 0 | 20 |
| 6 · GP de Bélgica | 25 | 20 | 4 | 24 | 0 | 20 |
| 7 · GP de Mónaco | 34 | 20 | 4 | 24 | 6 | 22 |
| 8 · GP de Francia | 34 | 26 | 7 | 24 | 7 | 22 |
| 9 · GP de Gran Bretaña | 36 | 26 | 7 | 24 | 16 | 22 |
| 10 · GP de Alemania | 39 | 26 | 16 | 28 | 22 | 22 |
| 11 · GP de Austria | 42 | 32 | 25 | 32 | 24 | 22 |
| 12 · GP de los Países Bajos | 48 | 32 | 34 | 36 | 24 | 22 |
| 13 · GP de Italia | 57 | 38 | 34 | 36 | 28 | 22 |
| 14 · GP de Canadá | 60 | 44 | 43 | 36 | 32 | 22 |
| 15 · GP de Estados Unidos | 60 | 53 | 43 | 36 | 32 | 22 |
Ronda 15 de 15 · 7 oct
Ganó Villeneuve saliendo 3º. Scheckter salió 16º y no terminó, 0 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody ScheckterFerrari | 51 | 3 | 6 | |
| 2 | Gilles VilleneuveFerrari | 47 | 3 | 7 | |
| 3 | Alan JonesWilliams | 40 | 4 | 5 | |
| 4 | Jacques LaffiteLigier | 36 | 2 | 6 | |
| 5 | Clay RegazzoniWilliams | 29 | 1 | 5 | |
| 6 | Patrick DepaillerLigier | 20 | 1 | 2 | |
| 7 | Carlos ReutemannLotus | 20 | 0 | 4 | |
| 8 | René ArnouxRenault | 17 | 0 | 3 | |
| 9 | John WatsonMcLaren | 15 | 0 | 1 | |
| 10 | Didier PironiTyrrell | 14 | 0 | 2 | |
| 11 | Jean-Pierre JarierTyrrell | 14 | 0 | 2 | |
| 12 | Mario AndrettiLotus | 14 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
Puntos descartados. La tabla usa los puntos oficiales. Sin descartes, sumaban: Scheckter 60 (oficiales 51), Villeneuve 53 (oficiales 47), Jones 43 (oficiales 40), Regazzoni 32 (oficiales 29), Depailler 22 (oficiales 20), Reutemann 25 (oficiales 20).
Constructores. Campeón: Ferrari. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1979 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ene | GP de Argentina | Jacques Laffite | Reutemann · Watson |
| 2 | 4 feb | GP de Brasil | Jacques Laffite | Depailler · Reutemann |
| 3 | 3 mar | GP de Sudáfrica | Gilles Villeneuve | Scheckter · Jarier |
| 4 | 8 abr | GP del Oeste de Estados Unidos | Gilles Villeneuve | Scheckter · Jones |
| 5 | 29 abr | GP de España | Patrick Depailler | Reutemann · Andretti |
| 6 | 13 may | GP de Bélgica | Jody Scheckter | Laffite · Pironi |
| 7 | 27 may | GP de Mónaco | Jody Scheckter | Regazzoni · Reutemann |
| 8 | 1 jul | GP de Francia | Jean-Pierre Jabouille | Villeneuve · Arnoux |
| 9 | 14 jul | GP de Gran Bretaña | Clay Regazzoni | Arnoux · Jarier |
| 10 | 29 jul | GP de Alemania | Alan Jones | Regazzoni · Laffite |
| 11 | 12 ago | GP de Austria | Alan Jones | Villeneuve · Laffite |
| 12 | 26 ago | GP de los Países Bajos | Alan Jones | Scheckter · Laffite |
| 13 | 9 sep | GP de Italia | Jody Scheckter | Villeneuve · Regazzoni |
| 14 | 30 sep | GP de Canadá | Alan Jones | Villeneuve · Regazzoni |
| 15 | 7 oct | GP de Estados Unidos | Gilles Villeneuve | Arnoux · Pironi |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.