21 Grandes Premios. Hamilton fue campeón con 413 puntos, 87 más que Bottas.
Evolución del campeonato
Pulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Hamilton», Hamilton es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 17 a 19, donde Hamilton sumó 59 puntos y Bottas le recortó 6.
| Ronda | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen | Charles Leclerc | Sebastian Vettel | Carlos Sainz Jr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Australia | 18 | 26 | 15 | 10 | 12 | 0 |
| 2 · GP de Bahréin | 43 | 44 | 27 | 26 | 22 | 0 |
| 3 · GP de China | 68 | 62 | 39 | 36 | 37 | 0 |
| 4 · GP de Azerbaiyán | 86 | 87 | 51 | 47 | 52 | 6 |
| 5 · GP de España | 112 | 105 | 66 | 57 | 64 | 10 |
| 6 · GP de Mónaco | 137 | 120 | 78 | 57 | 82 | 18 |
| 7 · GP de Canadá | 162 | 133 | 88 | 72 | 100 | 18 |
| 8 · GP de Francia | 187 | 151 | 100 | 87 | 111 | 26 |
| 9 · GP de Austria | 197 | 166 | 126 | 105 | 123 | 30 |
| 10 · GP de Gran Bretaña | 223 | 184 | 136 | 120 | 123 | 38 |
| 11 · GP de Alemania | 225 | 184 | 162 | 120 | 141 | 48 |
| 12 · GP de Hungría | 250 | 188 | 181 | 132 | 156 | 58 |
| 13 · GP de Bélgica | 268 | 203 | 181 | 157 | 169 | 58 |
| 14 · GP de Italia | 284 | 221 | 185 | 182 | 169 | 58 |
| 15 · GP de Singapur | 296 | 231 | 200 | 200 | 194 | 58 |
| 16 · GP de Rusia | 322 | 249 | 212 | 215 | 194 | 66 |
| 17 · GP de Japón | 338 | 274 | 212 | 223 | 212 | 76 |
| 18 · GP de México | 363 | 289 | 220 | 236 | 230 | 76 |
| 19 · GP de Estados Unidos | 381 | 314 | 235 | 249 | 230 | 80 |
| 20 · GP de Brasil | 387 | 314 | 260 | 249 | 230 | 95 |
| 21 · GP de Abu Dabi | 413 | 326 | 278 | 264 | 240 | 96 |
Ronda 21 de 21 · 1 dic
Ganó Hamilton desde la pole.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 413 | 11 | 17 | |
| 2 | Valtteri BottasMercedes | 326 | 4 | 15 | |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 278 | 3 | 9 | |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 264 | 2 | 10 | |
| 5 | Sebastian VettelFerrari | 240 | 1 | 9 | |
| 6 | Carlos Sainz Jr.McLaren | 96 | 0 | 1 | |
| 7 | Pierre GaslyRed Bull Racing / Scuderia Toro Rosso | 95 | 0 | 1 | |
| 8 | Alex AlbonScuderia Toro Rosso / Red Bull Racing | 92 | 0 | 0 | |
| 9 | Daniel RicciardoRenault | 54 | 0 | 0 | |
| 10 | Sergio PérezRacing Point | 52 | 0 | 0 | |
| 11 | Lando NorrisMcLaren | 49 | 0 | 0 | |
| 12 | Kimi RäikkönenAlfa Romeo Racing | 43 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Mercedes. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 2019 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar | GP de Australia | Valtteri Bottas | Hamilton · Verstappen |
| 2 | 31 mar | GP de Bahréin | Lewis Hamilton | Bottas · Leclerc |
| 3 | 14 abr | GP de China | Lewis Hamilton | Bottas · Vettel |
| 4 | 28 abr | GP de Azerbaiyán | Valtteri Bottas | Hamilton · Vettel |
| 5 | 12 may | GP de España | Lewis Hamilton | Bottas · Verstappen |
| 6 | 26 may | GP de Mónaco | Lewis Hamilton | Vettel · Bottas |
| 7 | 9 jun | GP de Canadá | Lewis Hamilton | Vettel · Leclerc |
| 8 | 23 jun | GP de Francia | Lewis Hamilton | Bottas · Leclerc |
| 9 | 30 jun | GP de Austria | Max Verstappen | Leclerc · Bottas |
| 10 | 14 jul | GP de Gran Bretaña | Lewis Hamilton | Bottas · Leclerc |
| 11 | 28 jul | GP de Alemania | Max Verstappen | Vettel · Kvyat |
| 12 | 4 ago | GP de Hungría | Lewis Hamilton | Verstappen · Vettel |
| 13 | 1 sep | GP de Bélgica | Charles Leclerc | Hamilton · Bottas |
| 14 | 8 sep | GP de Italia | Charles Leclerc | Bottas · Hamilton |
| 15 | 22 sep | GP de Singapur | Sebastian Vettel | Leclerc · Verstappen |
| 16 | 29 sep | GP de Rusia | Lewis Hamilton | Bottas · Leclerc |
| 17 | 13 oct | GP de Japón | Valtteri Bottas | Vettel · Hamilton |
| 18 | 27 oct | GP de México | Lewis Hamilton | Vettel · Bottas |
| 19 | 3 nov | GP de Estados Unidos | Valtteri Bottas | Hamilton · Verstappen |
| 20 | 17 nov | GP de Brasil | Max Verstappen | Gasly · Sainz |
| 21 | 1 dic | GP de Abu Dabi | Lewis Hamilton | Verstappen · Leclerc |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.