12 Grandes Premios. Fittipaldi fue campeón con 61 puntos, 16 más que Stewart.
Evolución del campeonato
○ = hito de FittipaldiPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Fittipaldi», Fittipaldi es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 10 a 12, donde Fittipaldi sumó 9 puntos y Stewart le recortó 9.
| Ronda | Emerson Fittipaldi | Jackie Stewart | Denny Hulme | Jacky Ickx | Peter Revson | François Cevert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Argentina | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2 · GP de Sudáfrica | 6 | 9 | 15 | 4 | 4 | 0 |
| 3 · GP de España | 15 | 9 | 15 | 10 | 6 | 0 |
| 4 · GP de Mónaco | 19 | 12 | 15 | 16 | 6 | 0 |
| 5 · GP de Bélgica | 28 | 12 | 19 | 16 | 6 | 6 |
| 6 · GP de Francia | 34 | 21 | 19 | 16 | 6 | 9 |
| 7 · GP de Gran Bretaña | 43 | 27 | 21 | 16 | 10 | 9 |
| 8 · GP de Alemania | 43 | 27 | 21 | 25 | 10 | 9 |
| 9 · GP de Austria | 52 | 27 | 27 | 25 | 14 | 9 |
| 10 · GP de Italia | 61 | 27 | 31 | 25 | 17 | 9 |
| 11 · GP de Canadá | 61 | 36 | 35 | 25 | 23 | 9 |
| 12 · GP de Estados Unidos | 61 | 45 | 39 | 27 | 23 | 15 |
Ronda 12 de 12 · 8 oct
Ganó Stewart desde la pole. Fittipaldi salió 9º y no terminó, 0 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson FittipaldiLotus | 61 | 5 | 8 | |
| 2 | Jackie StewartTyrrell | 45 | 4 | 5 | |
| 3 | Denny HulmeMcLaren | 39 | 1 | 7 | |
| 4 | Jacky IckxFerrari | 27 | 1 | 4 | |
| 5 | Peter RevsonMcLaren | 23 | 0 | 4 | |
| 6 | François CevertTyrrell | 15 | 0 | 2 | |
| 7 | Clay RegazzoniFerrari | 15 | 0 | 2 | |
| 8 | Mike HailwoodSurtees | 13 | 0 | 1 | |
| 9 | Ronnie PetersonMarch | 12 | 0 | 1 | |
| 10 | Chris AmonMatra | 12 | 0 | 1 | |
| 11 | Jean-Pierre BeltoiseBRM | 9 | 1 | 1 | |
| 12 | Mario AndrettiFerrari | 4 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Lotus. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1972 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 ene | GP de Argentina | Jackie Stewart | Hulme · Ickx |
| 2 | 4 mar | GP de Sudáfrica | Denny Hulme | Fittipaldi · Revson |
| 3 | 1 may | GP de España | Emerson Fittipaldi | Ickx · Regazzoni |
| 4 | 14 may | GP de Mónaco | Jean-Pierre Beltoise | Ickx · Fittipaldi |
| 5 | 4 jun | GP de Bélgica | Emerson Fittipaldi | Cevert · Hulme |
| 6 | 2 jul | GP de Francia | Jackie Stewart | Fittipaldi · Amon |
| 7 | 15 jul | GP de Gran Bretaña | Emerson Fittipaldi | Stewart · Revson |
| 8 | 30 jul | GP de Alemania | Jacky Ickx | Regazzoni · Peterson |
| 9 | 13 ago | GP de Austria | Emerson Fittipaldi | Hulme · Revson |
| 10 | 10 sep | GP de Italia | Emerson Fittipaldi | Hailwood · Hulme |
| 11 | 24 sep | GP de Canadá | Jackie Stewart | Revson · Hulme |
| 12 | 8 oct | GP de Estados Unidos | Jackie Stewart | Cevert · Hulme |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.