19 Grandes Premios. Hamilton fue campeón con 384 puntos, 67 más que Rosberg.
Evolución del campeonato
○ = hito de HamiltonPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Hamilton», Hamilton es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 6 a 8, donde Hamilton sumó 36 puntos y Rosberg le recortó 32.
| Ronda | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Daniel Ricciardo | Valtteri Bottas | Sebastian Vettel | Fernando Alonso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Australia | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 2 · GP de Malasia | 25 | 43 | 0 | 14 | 15 | 24 |
| 3 · GP de Bahréin | 50 | 61 | 12 | 18 | 23 | 26 |
| 4 · GP de China | 75 | 79 | 24 | 24 | 33 | 41 |
| 5 · GP de España | 100 | 97 | 39 | 34 | 45 | 49 |
| 6 · GP de Mónaco | 118 | 122 | 54 | 34 | 45 | 61 |
| 7 · GP de Canadá | 118 | 140 | 79 | 40 | 60 | 69 |
| 8 · GP de Austria | 136 | 165 | 83 | 55 | 60 | 79 |
| 9 · GP de Gran Bretaña | 161 | 165 | 98 | 73 | 70 | 87 |
| 10 · GP de Alemania | 176 | 190 | 106 | 91 | 82 | 97 |
| 11 · GP de Hungría | 191 | 202 | 131 | 95 | 88 | 115 |
| 12 · GP de Bélgica | 191 | 220 | 156 | 110 | 98 | 121 |
| 13 · GP de Italia | 216 | 238 | 166 | 122 | 106 | 121 |
| 14 · GP de Singapur | 241 | 238 | 181 | 122 | 124 | 133 |
| 15 · GP de Japón | 266 | 256 | 193 | 130 | 139 | 133 |
| 16 · GP de Rusia | 291 | 274 | 199 | 145 | 143 | 141 |
| 17 · GP de Estados Unidos | 316 | 292 | 214 | 155 | 149 | 149 |
| 18 · GP de Brasil | 334 | 317 | 214 | 156 | 159 | 157 |
| 19 · GP de Abu Dabi | 384 | 317 | 238 | 186 | 167 | 161 |
Ronda 19 de 19 · 23 nov
Ganó Hamilton saliendo 2º.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 384 | 11 | 16 | |
| 2 | Nico RosbergMercedes | 317 | 5 | 15 | |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 238 | 3 | 8 | |
| 4 | Valtteri BottasWilliams | 186 | 0 | 6 | |
| 5 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 167 | 0 | 4 | |
| 6 | Fernando AlonsoFerrari | 161 | 0 | 2 | |
| 7 | Felipe MassaWilliams | 134 | 0 | 3 | |
| 8 | Jenson ButtonMcLaren | 126 | 0 | 1 | |
| 9 | Nico HülkenbergForce India | 96 | 0 | 0 | |
| 10 | Sergio PérezForce India | 59 | 0 | 1 | |
| 11 | Kevin MagnussenMcLaren | 55 | 0 | 1 | |
| 12 | Kimi RäikkönenFerrari | 55 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Mercedes. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 2014 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar | GP de Australia | Nico Rosberg | Magnussen · Button |
| 2 | 30 mar | GP de Malasia | Lewis Hamilton | Rosberg · Vettel |
| 3 | 6 abr | GP de Bahréin | Lewis Hamilton | Rosberg · Pérez |
| 4 | 20 abr | GP de China | Lewis Hamilton | Rosberg · Alonso |
| 5 | 11 may | GP de España | Lewis Hamilton | Rosberg · Ricciardo |
| 6 | 25 may | GP de Mónaco | Nico Rosberg | Hamilton · Ricciardo |
| 7 | 8 jun | GP de Canadá | Daniel Ricciardo | Rosberg · Vettel |
| 8 | 22 jun | GP de Austria | Nico Rosberg | Hamilton · Bottas |
| 9 | 6 jul | GP de Gran Bretaña | Lewis Hamilton | Bottas · Ricciardo |
| 10 | 20 jul | GP de Alemania | Nico Rosberg | Bottas · Hamilton |
| 11 | 27 jul | GP de Hungría | Daniel Ricciardo | Alonso · Hamilton |
| 12 | 24 ago | GP de Bélgica | Daniel Ricciardo | Rosberg · Bottas |
| 13 | 7 sep | GP de Italia | Lewis Hamilton | Rosberg · Massa |
| 14 | 21 sep | GP de Singapur | Lewis Hamilton | Vettel · Ricciardo |
| 15 | 5 oct | GP de Japón | Lewis Hamilton | Rosberg · Vettel |
| 16 | 12 oct | GP de Rusia | Lewis Hamilton | Rosberg · Bottas |
| 17 | 2 nov | GP de Estados Unidos | Lewis Hamilton | Rosberg · Ricciardo |
| 18 | 9 nov | GP de Brasil | Nico Rosberg | Hamilton · Massa |
| 19 | 23 nov | GP de Abu Dabi | Lewis Hamilton | Massa · Bottas |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.