16 Grandes Premios. Prost fue campeón con 99 puntos, 26 más que Senna.
Evolución del campeonato
○ = hito de ProstPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Prost», Prost es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 1 a 3, donde Prost sumó 14 puntos y Senna le recortó 12.
| Ronda | Alain Prost | Ayrton Senna | Damon Hill | Michael Schumacher | Riccardo Patrese | Jean Alesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Sudáfrica | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 · GP de Brasil | 10 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 3 · GP de Europa | 14 | 26 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| 4 · GP de San Marino | 24 | 26 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 5 · GP de España | 34 | 32 | 12 | 14 | 5 | 0 |
| 6 · GP de Mónaco | 37 | 42 | 18 | 14 | 5 | 4 |
| 7 · GP de Canadá | 47 | 42 | 22 | 20 | 5 | 4 |
| 8 · GP de Francia | 57 | 45 | 28 | 24 | 5 | 4 |
| 9 · GP de Gran Bretaña | 67 | 47 | 28 | 30 | 9 | 4 |
| 10 · GP de Alemania | 77 | 50 | 28 | 36 | 11 | 4 |
| 11 · GP de Hungría | 77 | 50 | 38 | 36 | 17 | 4 |
| 12 · GP de Bélgica | 81 | 53 | 48 | 42 | 18 | 4 |
| 13 · GP de Italia | 81 | 53 | 58 | 42 | 20 | 10 |
| 14 · GP de Portugal | 87 | 53 | 62 | 52 | 20 | 13 |
| 15 · GP de Japón | 93 | 63 | 65 | 52 | 20 | 13 |
| 16 · GP de Australia | 99 | 73 | 69 | 52 | 20 | 16 |
Ronda 16 de 16 · 7 nov
Ganó Senna desde la pole. Prost salió 2º y terminó 2º, 6 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain ProstWilliams | 99 | 7 | 12 | |
| 2 | Ayrton SennaMcLaren | 73 | 5 | 7 | |
| 3 | Damon HillWilliams | 69 | 3 | 10 | |
| 4 | Michael SchumacherBenetton | 52 | 1 | 9 | |
| 5 | Riccardo PatreseBenetton | 20 | 0 | 2 | |
| 6 | Jean AlesiFerrari | 16 | 0 | 2 | |
| 7 | Martin BrundleLigier | 13 | 0 | 1 | |
| 8 | Gerhard BergerFerrari | 12 | 0 | 1 | |
| 9 | Johnny HerbertLotus | 11 | 0 | 0 | |
| 10 | Mark BlundellLigier | 10 | 0 | 2 | |
| 11 | Michael AndrettiMcLaren | 7 | 0 | 1 | |
| 12 | Karl WendlingerSauber | 7 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Williams. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1993 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar | GP de Sudáfrica | Alain Prost | Senna · Blundell |
| 2 | 28 mar | GP de Brasil | Ayrton Senna | Hill · Schumacher |
| 3 | 11 abr | GP de Europa | Ayrton Senna | Hill · Prost |
| 4 | 25 abr | GP de San Marino | Alain Prost | Schumacher · Brundle |
| 5 | 9 may | GP de España | Alain Prost | Senna · Schumacher |
| 6 | 23 may | GP de Mónaco | Ayrton Senna | Hill · Alesi |
| 7 | 13 jun | GP de Canadá | Alain Prost | Schumacher · Hill |
| 8 | 4 jul | GP de Francia | Alain Prost | Hill · Schumacher |
| 9 | 11 jul | GP de Gran Bretaña | Alain Prost | Schumacher · Patrese |
| 10 | 25 jul | GP de Alemania | Alain Prost | Schumacher · Blundell |
| 11 | 15 ago | GP de Hungría | Damon Hill | Patrese · Berger |
| 12 | 29 ago | GP de Bélgica | Damon Hill | Schumacher · Prost |
| 13 | 12 sep | GP de Italia | Damon Hill | Alesi · Andretti |
| 14 | 26 sep | GP de Portugal | Michael Schumacher | Prost · Hill |
| 15 | 24 oct | GP de Japón | Ayrton Senna | Prost · Häkkinen |
| 16 | 7 nov | GP de Australia | Ayrton Senna | Prost · Hill |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.