17 Grandes Premios. Lauda fue campeón con 72 puntos, 17 más que Scheckter.
Evolución del campeonato
○ = hito de LaudaPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Lauda», Lauda es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 15 a 17, donde Lauda sumó 3 puntos y Scheckter le recortó 10.
| Ronda | Niki Lauda | Jody Scheckter | Mario Andretti | Carlos Reutemann | James Hunt | Jochen Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Argentina | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2 · GP de Brasil | 4 | 9 | 2 | 13 | 6 | 0 |
| 3 · GP de Sudáfrica | 13 | 15 | 2 | 13 | 9 | 2 |
| 4 · GP del Oeste de Estados Unidos | 19 | 19 | 11 | 13 | 9 | 2 |
| 5 · GP de España | 19 | 23 | 20 | 19 | 9 | 5 |
| 6 · GP de Mónaco | 25 | 32 | 22 | 23 | 9 | 8 |
| 7 · GP de Bélgica | 31 | 32 | 22 | 23 | 9 | 8 |
| 8 · GP de Suecia | 31 | 32 | 23 | 27 | 9 | 14 |
| 9 · GP de Francia | 33 | 32 | 32 | 28 | 13 | 14 |
| 10 · GP de Gran Bretaña | 39 | 32 | 32 | 28 | 22 | 17 |
| 11 · GP de Alemania | 48 | 38 | 32 | 31 | 22 | 17 |
| 12 · GP de Austria | 54 | 38 | 32 | 34 | 22 | 18 |
| 13 · GP de los Países Bajos | 63 | 42 | 32 | 35 | 22 | 18 |
| 14 · GP de Italia | 69 | 42 | 41 | 35 | 22 | 21 |
| 15 · GP de Estados Unidos | 72 | 46 | 47 | 36 | 31 | 21 |
| 16 · GP de Canadá | 72 | 55 | 47 | 36 | 31 | 25 |
| 17 · GP de Japón | 72 | 55 | 47 | 42 | 40 | 25 |
Ronda 17 de 17 · 23 oct
Ganó Hunt saliendo 2º.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki LaudaFerrari | 72 | 3 | 10 | |
| 2 | Jody ScheckterWolf | 55 | 3 | 9 | |
| 3 | Mario AndrettiLotus | 47 | 4 | 5 | |
| 4 | Carlos ReutemannFerrari | 42 | 1 | 6 | |
| 5 | James HuntMcLaren | 40 | 3 | 5 | |
| 6 | Jochen MassMcLaren | 25 | 0 | 2 | |
| 7 | Alan JonesShadow | 22 | 1 | 2 | |
| 8 | Gunnar NilssonLotus | 20 | 1 | 2 | |
| = | Patrick DepaillerTyrrell | 20 | 0 | 3 | |
| 10 | Jacques LaffiteLigier | 18 | 1 | 2 | |
| 11 | Hans-Joachim StuckMarch / Brabham | 12 | 0 | 2 | |
| 12 | Emerson FittipaldiFittipaldi | 11 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Ferrari. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1977 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 ene | GP de Argentina | Jody Scheckter | Pace · Reutemann |
| 2 | 23 ene | GP de Brasil | Carlos Reutemann | Hunt · Lauda |
| 3 | 5 mar | GP de Sudáfrica | Niki Lauda | Scheckter · Depailler |
| 4 | 3 abr | GP del Oeste de Estados Unidos | Mario Andretti | Lauda · Scheckter |
| 5 | 8 may | GP de España | Mario Andretti | Reutemann · Scheckter |
| 6 | 22 may | GP de Mónaco | Jody Scheckter | Lauda · Reutemann |
| 7 | 5 jun | GP de Bélgica | Gunnar Nilsson | Lauda · Peterson |
| 8 | 19 jun | GP de Suecia | Jacques Laffite | Mass · Reutemann |
| 9 | 3 jul | GP de Francia | Mario Andretti | Watson · Hunt |
| 10 | 16 jul | GP de Gran Bretaña | James Hunt | Lauda · Nilsson |
| 11 | 31 jul | GP de Alemania | Niki Lauda | Scheckter · Stuck |
| 12 | 14 ago | GP de Austria | Alan Jones | Lauda · Stuck |
| 13 | 28 ago | GP de los Países Bajos | Niki Lauda | Laffite · Scheckter |
| 14 | 11 sep | GP de Italia | Mario Andretti | Lauda · Jones |
| 15 | 2 oct | GP de Estados Unidos | James Hunt | Andretti · Scheckter |
| 16 | 9 oct | GP de Canadá | Jody Scheckter | Depailler · Mass |
| 17 | 23 oct | GP de Japón | James Hunt | Reutemann · Depailler |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.