16 Grandes Premios. Andretti fue campeón con 64 puntos, 13 más que Peterson.
Evolución del campeonato
○ = hito de AndrettiPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Andretti», Andretti es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 3 a 5, donde Andretti sumó 6 puntos y Peterson le recortó 6.
| Ronda | Mario Andretti | Ronnie Peterson | Carlos Reutemann | Niki Lauda | Patrick Depailler | John Watson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Argentina | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 2 · GP de Brasil | 12 | 2 | 9 | 10 | 4 | 0 |
| 3 · GP de Sudáfrica | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 4 |
| 4 · GP del Oeste de Estados Unidos | 18 | 14 | 18 | 10 | 14 | 4 |
| 5 · GP de Mónaco | 18 | 14 | 18 | 16 | 23 | 7 |
| 6 · GP de Bélgica | 27 | 20 | 22 | 16 | 23 | 7 |
| 7 · GP de España | 36 | 26 | 22 | 16 | 23 | 9 |
| 8 · GP de Suecia | 36 | 30 | 22 | 25 | 23 | 9 |
| 9 · GP de Francia | 45 | 36 | 22 | 25 | 23 | 12 |
| 10 · GP de Gran Bretaña | 45 | 36 | 31 | 31 | 26 | 16 |
| 11 · GP de Alemania | 54 | 36 | 31 | 31 | 26 | 16 |
| 12 · GP de Austria | 54 | 45 | 31 | 31 | 32 | 16 |
| 13 · GP de los Países Bajos | 63 | 51 | 31 | 35 | 32 | 19 |
| 14 · GP de Italia | 64 | 51 | 35 | 44 | 32 | 25 |
| 15 · GP de Estados Unidos | 64 | 51 | 44 | 44 | 32 | 25 |
| 16 · GP de Canadá | 64 | 51 | 48 | 44 | 34 | 25 |
Ronda 16 de 16 · 8 oct
Ganó Villeneuve saliendo 3º. Andretti salió 9º y terminó 10º, 0 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario AndrettiLotus | 64 | 6 | 7 | |
| 2 | Ronnie PetersonLotus | 51 | 2 | 7 | |
| 3 | Carlos ReutemannFerrari | 48 | 4 | 7 | |
| 4 | Niki LaudaBrabham | 44 | 2 | 7 | |
| 5 | Patrick DepaillerTyrrell | 34 | 1 | 5 | |
| 6 | John WatsonBrabham | 25 | 0 | 3 | |
| 7 | Jody ScheckterWolf | 24 | 0 | 4 | |
| 8 | Jacques LaffiteLigier | 19 | 0 | 2 | |
| 9 | Gilles VilleneuveFerrari | 17 | 1 | 2 | |
| = | Emerson FittipaldiFittipaldi | 17 | 0 | 1 | |
| 11 | Alan JonesWilliams | 11 | 0 | 1 | |
| = | Riccardo PatreseArrows | 11 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Lotus. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1978 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ene | GP de Argentina | Mario Andretti | Lauda · Depailler |
| 2 | 29 ene | GP de Brasil | Carlos Reutemann | Fittipaldi · Lauda |
| 3 | 4 mar | GP de Sudáfrica | Ronnie Peterson | Depailler · Watson |
| 4 | 2 abr | GP del Oeste de Estados Unidos | Carlos Reutemann | Andretti · Depailler |
| 5 | 7 may | GP de Mónaco | Patrick Depailler | Lauda · Scheckter |
| 6 | 21 may | GP de Bélgica | Mario Andretti | Peterson · Reutemann |
| 7 | 4 jun | GP de España | Mario Andretti | Peterson · Laffite |
| 8 | 17 jun | GP de Suecia | Niki Lauda | Patrese · Peterson |
| 9 | 2 jul | GP de Francia | Mario Andretti | Peterson · Hunt |
| 10 | 16 jul | GP de Gran Bretaña | Carlos Reutemann | Lauda · Watson |
| 11 | 30 jul | GP de Alemania | Mario Andretti | Scheckter · Laffite |
| 12 | 13 ago | GP de Austria | Ronnie Peterson | Depailler · Villeneuve |
| 13 | 27 ago | GP de los Países Bajos | Mario Andretti | Peterson · Lauda |
| 14 | 10 sep | GP de Italia | Niki Lauda | Watson · Reutemann |
| 15 | 1 oct | GP de Estados Unidos | Carlos Reutemann | Jones · Scheckter |
| 16 | 8 oct | GP de Canadá | Gilles Villeneuve | Scheckter · Reutemann |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.