16 Grandes Premios. Prost fue campeón con 72 puntos, 2 más que Mansell.
Evolución del campeonato
Esta gráfica suma todos los puntos de cada carrera. En 1986 solo contaban los mejores resultados de cada piloto, así que la clasificación oficial de abajo descarta el resto: Prost sumó 74 y le cuentan 72; Mansell sumó 72 y le cuentan 70.
○ = hito de ProstPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda, sin descontar los resultados que luego se descartaron.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Prost», Prost es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 9 a 11, donde Prost sumó 5 puntos y Mansell le recortó 12.
| Ronda | Alain Prost | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Ayrton Senna | Stefan Johansson | Keke Rosberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Brasil | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2 · GP de España | 4 | 6 | 9 | 15 | 0 | 3 |
| 3 · GP de San Marino | 13 | 6 | 15 | 15 | 3 | 5 |
| 4 · GP de Mónaco | 22 | 9 | 15 | 19 | 3 | 11 |
| 5 · GP de Bélgica | 23 | 18 | 15 | 25 | 7 | 11 |
| 6 · GP de Canadá | 29 | 27 | 19 | 27 | 7 | 14 |
| 7 · GP de Detroit | 33 | 29 | 19 | 36 | 7 | 14 |
| 8 · GP de Francia | 39 | 38 | 23 | 36 | 7 | 17 |
| 9 · GP de Gran Bretaña | 43 | 47 | 29 | 36 | 7 | 17 |
| 10 · GP de Alemania | 44 | 51 | 38 | 42 | 7 | 19 |
| 11 · GP de Hungría | 44 | 55 | 47 | 48 | 10 | 19 |
| 12 · GP de Austria | 53 | 55 | 47 | 48 | 14 | 19 |
| 13 · GP de Italia | 53 | 61 | 56 | 48 | 18 | 22 |
| 14 · GP de Portugal | 59 | 70 | 60 | 51 | 19 | 22 |
| 15 · GP de México | 65 | 72 | 63 | 55 | 19 | 22 |
| 16 · GP de Australia | 74 | 72 | 69 | 55 | 23 | 22 |
Ronda 16 de 16 · 26 oct
Ganó Prost saliendo 4º.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain ProstMcLaren | 72 | 4 | 11 | |
| 2 | Nigel MansellWilliams | 70 | 5 | 9 | |
| 3 | Nelson PiquetWilliams | 69 | 4 | 10 | |
| 4 | Ayrton SennaLotus | 55 | 2 | 8 | |
| 5 | Stefan JohanssonFerrari | 23 | 0 | 4 | |
| 6 | Keke RosbergMcLaren | 22 | 0 | 1 | |
| 7 | Gerhard BergerBenetton | 17 | 1 | 2 | |
| 8 | Jacques LaffiteLigier | 14 | 0 | 2 | |
| 9 | Michele AlboretoFerrari | 14 | 0 | 1 | |
| 10 | René ArnouxLigier | 14 | 0 | 0 | |
| 11 | Martin BrundleTyrrell | 8 | 0 | 0 | |
| 12 | Alan JonesLola | 4 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Puntos descartados. La tabla usa los puntos oficiales. Sin descartes, sumaban: Prost 74 (oficiales 72), Mansell 72 (oficiales 70).
Constructores. Campeón: Williams. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1986 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar | GP de Brasil | Nelson Piquet | Senna · Laffite |
| 2 | 13 abr | GP de España | Ayrton Senna | Mansell · Prost |
| 3 | 27 abr | GP de San Marino | Alain Prost | Piquet · Berger |
| 4 | 11 may | GP de Mónaco | Alain Prost | Rosberg · Senna |
| 5 | 25 may | GP de Bélgica | Nigel Mansell | Senna · Johansson |
| 6 | 15 jun | GP de Canadá | Nigel Mansell | Prost · Piquet |
| 7 | 22 jun | GP de Detroit | Ayrton Senna | Laffite · Prost |
| 8 | 6 jul | GP de Francia | Nigel Mansell | Prost · Piquet |
| 9 | 13 jul | GP de Gran Bretaña | Nigel Mansell | Piquet · Prost |
| 10 | 27 jul | GP de Alemania | Nelson Piquet | Senna · Mansell |
| 11 | 10 ago | GP de Hungría | Nelson Piquet | Senna · Mansell |
| 12 | 17 ago | GP de Austria | Alain Prost | Alboreto · Johansson |
| 13 | 7 sep | GP de Italia | Nelson Piquet | Mansell · Johansson |
| 14 | 21 sep | GP de Portugal | Nigel Mansell | Prost · Piquet |
| 15 | 12 oct | GP de México | Gerhard Berger | Prost · Senna |
| 16 | 26 oct | GP de Australia | Alain Prost | Piquet · Johansson |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.