11 Grandes Premios, contando las 500 Millas de Indianápolis. Hawthorn fue campeón con 42 puntos, 1 más que Moss.
Evolución del campeonato
Esta gráfica suma todos los puntos de cada carrera. En 1958 solo contaban los mejores resultados de cada piloto, así que la clasificación oficial de abajo descarta el resto: Hawthorn sumó 49 y le cuentan 42.
○ = hito de HawthornPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda, sin descontar los resultados que luego se descartaron.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Hawthorn», Hawthorn es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 1 a 3, donde Hawthorn sumó 7 puntos y Moss le recortó 10.
| Ronda | Mike Hawthorn | Stirling Moss | Tony Brooks | Roy Salvadori | Peter Collins | Harry Schell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Argentina | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 · GP de Mónaco | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 · GP de los Países Bajos | 7 | 17 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 4 · 500 Millas de Indianápolis | 7 | 17 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 5 · GP de Bélgica | 14 | 17 | 8 | 3 | 4 | 10 |
| 6 · GP de Francia | 23 | 23 | 8 | 3 | 6 | 10 |
| 7 · GP de Gran Bretaña | 30 | 23 | 8 | 7 | 14 | 12 |
| 8 · GP de Alemania | 30 | 24 | 16 | 13 | 14 | 12 |
| 9 · GP de Portugal | 37 | 32 | 16 | 13 | 14 | 12 |
| 10 · GP de Italia | 43 | 32 | 24 | 15 | 14 | 12 |
| 11 · GP de Marruecos | 49 | 41 | 24 | 15 | 14 | 14 |
Ronda 11 de 11 · 19 oct
Ganó Moss saliendo 2º. Hawthorn salió 1º y terminó 2º, 6 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike HawthornFerrari | 42 | 1 | 7 | |
| 2 | Stirling MossCooper / Vanwall | 41 | 4 | 5 | |
| 3 | Tony BrooksVanwall | 24 | 3 | 3 | |
| 4 | Roy SalvadoriCooper | 15 | 0 | 2 | |
| 5 | Peter CollinsFerrari | 14 | 1 | 2 | |
| = | Harry SchellMaserati / BRM | 14 | 0 | 1 | |
| 7 | Maurice TrintignantCooper / Maserati y otros | 12 | 1 | 2 | |
| = | Luigi MussoFerrari | 12 | 0 | 2 | |
| 9 | Stuart Lewis-EvansVanwall | 11 | 0 | 2 | |
| 10 | Phil HillMaserati / Ferrari | 9 | 0 | 2 | |
| = | Jean BehraMaserati / BRM | 9 | 0 | 1 | |
| = | Wolfgang von TripsFerrari | 9 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
Puntos descartados. La tabla usa los puntos oficiales. Sin descartes, sumaban: Hawthorn 49 (oficiales 42).
Constructores. Campeón: Vanwall. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1958 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 ene | GP de Argentina | Stirling Moss | Musso · Hawthorn |
| 2 | 18 may | GP de Mónaco | Maurice Trintignant | Musso · Collins |
| 3 | 26 may | GP de los Países Bajos | Stirling Moss | Schell · Behra |
| 4 | 30 may | 500 Millas de IndianápolisIndy 500 * | Jimmy Bryan | Amick · Boyd |
| 5 | 15 jun | GP de Bélgica | Tony Brooks | Hawthorn · Lewis-Evans |
| 6 | 6 jul | GP de Francia | Mike Hawthorn | Moss · Trips |
| 7 | 19 jul | GP de Gran Bretaña | Peter Collins | Hawthorn · Salvadori |
| 8 | 3 ago | GP de Alemania | Tony Brooks | Salvadori · Trintignant |
| 9 | 24 ago | GP de Portugal | Stirling Moss | Hawthorn · Lewis-Evans |
| 10 | 7 sep | GP de Italia | Tony Brooks | Hawthorn · Hill |
| 11 | 19 oct | GP de Marruecos | Stirling Moss | Hawthorn · Hill |
* Las 500 Millas de Indianápolis puntuaron para el Mundial de pilotos de 1950 a 1960, con su propio reglamento y casi solo con pilotos y equipos estadounidenses: por eso aparecen en la clasificación pilotos que no corrieron ningún otro Gran Premio del año.
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.