16 Grandes Premios. Schumacher fue campeón con 92 puntos, 1 más que Hill.
Evolución del campeonato
○ = hito de SchumacherPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Schumacher», Schumacher es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 11 a 13, donde Schumacher sumó 0 puntos y Hill le recortó 30.
| Ronda | Michael Schumacher | Damon Hill | Gerhard Berger | Mika Häkkinen | Jean Alesi | Rubens Barrichello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Brasil | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 · GP del Pacífico | 20 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 |
| 3 · GP de San Marino | 30 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| 4 · GP de Mónaco | 40 | 7 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 5 · GP de España | 46 | 17 | 10 | 4 | 9 | 7 |
| 6 · GP de Canadá | 56 | 23 | 13 | 4 | 13 | 7 |
| 7 · GP de Francia | 66 | 29 | 17 | 4 | 13 | 7 |
| 8 · GP de Gran Bretaña | 66 | 39 | 17 | 8 | 19 | 10 |
| 9 · GP de Alemania | 66 | 39 | 27 | 8 | 19 | 10 |
| 10 · GP de Hungría | 76 | 45 | 27 | 8 | 19 | 10 |
| 11 · GP de Bélgica | 76 | 55 | 27 | 14 | 19 | 10 |
| 12 · GP de Italia | 76 | 65 | 33 | 18 | 19 | 13 |
| 13 · GP de Portugal | 76 | 75 | 33 | 22 | 19 | 16 |
| 14 · GP de Europa | 86 | 81 | 35 | 26 | 19 | 16 |
| 15 · GP de Japón | 92 | 91 | 35 | 26 | 23 | 16 |
| 16 · GP de Australia | 92 | 91 | 41 | 26 | 24 | 19 |
Ronda 16 de 16 · 13 nov
Ganó Mansell desde la pole. Schumacher salió 2º y no terminó, 0 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherBenetton | 92 | 8 | 10 | |
| 2 | Damon HillWilliams | 91 | 6 | 11 | |
| 3 | Gerhard BergerFerrari | 41 | 1 | 6 | |
| 4 | Mika HäkkinenMcLaren | 26 | 0 | 6 | |
| 5 | Jean AlesiFerrari | 24 | 0 | 4 | |
| 6 | Rubens BarrichelloJordan | 19 | 0 | 1 | |
| 7 | Martin BrundleMcLaren | 16 | 0 | 2 | |
| 8 | David CoulthardWilliams | 14 | 0 | 1 | |
| 9 | Nigel MansellWilliams | 13 | 1 | 1 | |
| 10 | Jos VerstappenBenetton | 10 | 0 | 2 | |
| 11 | Olivier PanisLigier | 9 | 0 | 1 | |
| 12 | Mark BlundellTyrrell | 8 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Williams. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1994 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar | GP de Brasil | Michael Schumacher | Hill · Alesi |
| 2 | 17 abr | GP del Pacífico | Michael Schumacher | Berger · Barrichello |
| 3 | 1 may | GP de San Marino | Michael Schumacher | Larini · Häkkinen |
| 4 | 15 may | GP de Mónaco | Michael Schumacher | Brundle · Berger |
| 5 | 29 may | GP de España | Damon Hill | Schumacher · Blundell |
| 6 | 12 jun | GP de Canadá | Michael Schumacher | Hill · Alesi |
| 7 | 3 jul | GP de Francia | Michael Schumacher | Hill · Berger |
| 8 | 10 jul | GP de Gran Bretaña | Damon Hill | Alesi · Häkkinen |
| 9 | 31 jul | GP de Alemania | Gerhard Berger | Panis · Bernard |
| 10 | 14 ago | GP de Hungría | Michael Schumacher | Hill · Verstappen |
| 11 | 28 ago | GP de Bélgica | Damon Hill | Häkkinen · Verstappen |
| 12 | 11 sep | GP de Italia | Damon Hill | Berger · Häkkinen |
| 13 | 25 sep | GP de Portugal | Damon Hill | Coulthard · Häkkinen |
| 14 | 16 oct | GP de Europa | Michael Schumacher | Hill · Häkkinen |
| 15 | 6 nov | GP de Japón | Damon Hill | Schumacher · Alesi |
| 16 | 13 nov | GP de Australia | Nigel Mansell | Berger · Brundle |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.