15 Grandes Premios. Fittipaldi fue campeón con 55 puntos, 3 más que Regazzoni.
Evolución del campeonato
○ = hito de FittipaldiPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Fittipaldi», Fittipaldi es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 9 a 11, donde Fittipaldi sumó 6 puntos y Regazzoni le recortó 10.
| Ronda | Emerson Fittipaldi | Clay Regazzoni | Jody Scheckter | Niki Lauda | Ronnie Peterson | Carlos Reutemann |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Argentina | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 · GP de Brasil | 9 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 3 · GP de Sudáfrica | 9 | 10 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| 4 · GP de España | 13 | 16 | 2 | 15 | 1 | 9 |
| 5 · GP de Bélgica | 22 | 19 | 6 | 21 | 1 | 9 |
| 6 · GP de Mónaco | 24 | 22 | 12 | 21 | 10 | 9 |
| 7 · GP de Suecia | 27 | 22 | 21 | 21 | 10 | 9 |
| 8 · GP de los Países Bajos | 31 | 28 | 23 | 30 | 10 | 9 |
| 9 · GP de Francia | 31 | 32 | 26 | 36 | 19 | 9 |
| 10 · GP de Gran Bretaña | 37 | 35 | 35 | 38 | 19 | 10 |
| 11 · GP de Alemania | 37 | 44 | 41 | 38 | 22 | 14 |
| 12 · GP de Austria | 37 | 46 | 41 | 38 | 22 | 23 |
| 13 · GP de Italia | 43 | 46 | 45 | 38 | 31 | 23 |
| 14 · GP de Canadá | 52 | 52 | 45 | 38 | 35 | 23 |
| 15 · GP de Estados Unidos | 55 | 52 | 45 | 38 | 35 | 32 |
Ronda 15 de 15 · 6 oct
Ganó Reutemann desde la pole. Fittipaldi salió 8º y terminó 4º, 3 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson FittipaldiMcLaren | 55 | 3 | 7 | |
| 2 | Clay RegazzoniFerrari | 52 | 1 | 7 | |
| 3 | Jody ScheckterTyrrell | 45 | 2 | 6 | |
| 4 | Niki LaudaFerrari | 38 | 2 | 5 | |
| 5 | Ronnie PetersonLotus | 35 | 3 | 4 | |
| 6 | Carlos ReutemannBrabham | 32 | 3 | 4 | |
| 7 | Denny HulmeMcLaren | 20 | 1 | 2 | |
| 8 | James HuntMarch / Hesketh | 15 | 0 | 3 | |
| 9 | Patrick DepaillerTyrrell | 14 | 0 | 1 | |
| 10 | Mike HailwoodMcLaren | 12 | 0 | 1 | |
| = | Jacky IckxLotus | 12 | 0 | 2 | |
| 12 | Carlos PaceSurtees / Brabham | 11 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: McLaren. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1974 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 ene | GP de Argentina | Denny Hulme | Lauda · Regazzoni |
| 2 | 27 ene | GP de Brasil | Emerson Fittipaldi | Regazzoni · Ickx |
| 3 | 30 mar | GP de Sudáfrica | Carlos Reutemann | Beltoise · Hailwood |
| 4 | 28 abr | GP de España | Niki Lauda | Regazzoni · Fittipaldi |
| 5 | 12 may | GP de Bélgica | Emerson Fittipaldi | Lauda · Scheckter |
| 6 | 26 may | GP de Mónaco | Ronnie Peterson | Scheckter · Jarier |
| 7 | 9 jun | GP de Suecia | Jody Scheckter | Depailler · Hunt |
| 8 | 23 jun | GP de los Países Bajos | Niki Lauda | Regazzoni · Fittipaldi |
| 9 | 7 jul | GP de Francia | Ronnie Peterson | Lauda · Regazzoni |
| 10 | 20 jul | GP de Gran Bretaña | Jody Scheckter | Fittipaldi · Ickx |
| 11 | 4 ago | GP de Alemania | Clay Regazzoni | Scheckter · Reutemann |
| 12 | 18 ago | GP de Austria | Carlos Reutemann | Hulme · Hunt |
| 13 | 8 sep | GP de Italia | Ronnie Peterson | Fittipaldi · Scheckter |
| 14 | 22 sep | GP de Canadá | Emerson Fittipaldi | Regazzoni · Peterson |
| 15 | 6 oct | GP de Estados Unidos | Carlos Reutemann | Pace · Hunt |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.