11 Grandes Premios. Stewart fue campeón con 62 puntos, 29 más que Peterson.
Evolución del campeonato
○ = hito de StewartPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Stewart», Stewart es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 9 a 11, donde Stewart sumó 11 puntos y Peterson le recortó 5.
| Ronda | Jackie Stewart | Ronnie Peterson | François Cevert | Jacky Ickx | Jo Siffert | Emerson Fittipaldi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Sudáfrica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 · GP de España | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 · GP de Mónaco | 24 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 4 · GP de los Países Bajos | 24 | 9 | 0 | 19 | 1 | 2 |
| 5 · GP de Francia | 33 | 9 | 6 | 19 | 4 | 6 |
| 6 · GP de Gran Bretaña | 42 | 15 | 6 | 19 | 4 | 10 |
| 7 · GP de Alemania | 51 | 17 | 12 | 19 | 4 | 10 |
| 8 · GP de Austria | 51 | 17 | 12 | 19 | 13 | 16 |
| 9 · GP de Italia | 51 | 23 | 16 | 19 | 13 | 16 |
| 10 · GP de Canadá | 60 | 29 | 17 | 19 | 13 | 16 |
| 11 · GP de Estados Unidos | 62 | 33 | 26 | 19 | 19 | 16 |
Ronda 11 de 11 · 3 oct
Ganó Cevert saliendo 5º. Stewart salió 1º y terminó 5º, 2 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie StewartTyrrell | 62 | 6 | 7 | |
| 2 | Ronnie PetersonMarch | 33 | 0 | 5 | |
| 3 | François CevertTyrrell | 26 | 1 | 4 | |
| 4 | Jacky IckxFerrari | 19 | 1 | 3 | |
| 5 | Jo SiffertBRM | 19 | 1 | 2 | |
| 6 | Emerson FittipaldiLotus | 16 | 0 | 3 | |
| 7 | Clay RegazzoniFerrari | 13 | 0 | 3 | |
| 8 | Mario AndrettiFerrari | 12 | 1 | 1 | |
| 9 | Peter GethinMcLaren / BRM | 9 | 1 | 1 | |
| 10 | Pedro RodríguezBRM | 9 | 0 | 1 | |
| 11 | Chris AmonMatra | 9 | 0 | 1 | |
| 12 | Reine WisellLotus | 9 | 0 | 0 |
V = victoriasP = podios
Constructores. Campeón: Tyrrell. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1971 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mar | GP de Sudáfrica | Mario Andretti | Stewart · Regazzoni |
| 2 | 18 abr | GP de España | Jackie Stewart | Ickx · Amon |
| 3 | 23 may | GP de Mónaco | Jackie Stewart | Peterson · Ickx |
| 4 | 20 jun | GP de los Países Bajos | Jacky Ickx | Rodríguez · Regazzoni |
| 5 | 4 jul | GP de Francia | Jackie Stewart | Cevert · Fittipaldi |
| 6 | 17 jul | GP de Gran Bretaña | Jackie Stewart | Peterson · Fittipaldi |
| 7 | 1 ago | GP de Alemania | Jackie Stewart | Cevert · Regazzoni |
| 8 | 15 ago | GP de Austria | Jo Siffert | Fittipaldi · Schenken |
| 9 | 5 sep | GP de Italia | Peter Gethin | Peterson · Cevert |
| 10 | 19 sep | GP de Canadá | Jackie Stewart | Peterson · Donohue |
| 11 | 3 oct | GP de Estados Unidos | François Cevert | Siffert · Peterson |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.