16 Grandes Premios. Senna fue campeón con 78 puntos, 7 más que Prost.
Evolución del campeonato
Esta gráfica suma todos los puntos de cada carrera. En 1990 solo contaban los mejores resultados de cada piloto, así que la clasificación oficial de abajo descarta el resto: Prost sumó 73 y le cuentan 71; Piquet sumó 44 y le cuentan 43.
○ = hito de SennaPulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda, sin descontar los resultados que luego se descartaron.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Senna», Senna es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
Qué mirar. El tramo de las rondas 6 a 8, donde Senna sumó 8 puntos y Prost le recortó 19.
| Ronda | Ayrton Senna | Alain Prost | Nelson Piquet | Gerhard Berger | Nigel Mansell | Thierry Boutsen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Estados Unidos | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2 · GP de Brasil | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| 3 · GP de San Marino | 13 | 12 | 6 | 12 | 3 | 6 |
| 4 · GP de Mónaco | 22 | 12 | 6 | 16 | 3 | 9 |
| 5 · GP de Canadá | 31 | 14 | 12 | 19 | 7 | 9 |
| 6 · GP de México | 31 | 23 | 13 | 23 | 13 | 11 |
| 7 · GP de Francia | 35 | 32 | 16 | 25 | 13 | 11 |
| 8 · GP de Gran Bretaña | 39 | 41 | 18 | 25 | 13 | 17 |
| 9 · GP de Alemania | 48 | 44 | 18 | 29 | 13 | 18 |
| 10 · GP de Hungría | 54 | 44 | 22 | 29 | 13 | 27 |
| 11 · GP de Bélgica | 63 | 50 | 24 | 33 | 13 | 27 |
| 12 · GP de Italia | 72 | 56 | 24 | 37 | 16 | 27 |
| 13 · GP de Portugal | 78 | 60 | 26 | 40 | 25 | 27 |
| 14 · GP de España | 78 | 69 | 26 | 40 | 31 | 30 |
| 15 · GP de Japón | 78 | 69 | 35 | 40 | 31 | 32 |
| 16 · GP de Australia | 78 | 73 | 44 | 43 | 37 | 34 |
Ronda 16 de 16 · 4 nov
Ganó Piquet saliendo 7º. Senna salió 1º y no terminó, 0 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton SennaMcLaren | 78 | 6 | 11 | |
| 2 | Alain ProstFerrari | 71 | 5 | 9 | |
| 3 | Nelson PiquetBenetton | 43 | 2 | 4 | |
| 4 | Gerhard BergerMcLaren | 43 | 0 | 7 | |
| 5 | Nigel MansellFerrari | 37 | 1 | 5 | |
| 6 | Thierry BoutsenWilliams | 34 | 1 | 3 | |
| 7 | Riccardo PatreseWilliams | 23 | 1 | 1 | |
| 8 | Alessandro NanniniBenetton | 21 | 0 | 3 | |
| 9 | Jean AlesiTyrrell | 13 | 0 | 2 | |
| 10 | Ivan CapelliLeyton House | 6 | 0 | 1 | |
| 12 | Aguri SuzukiLola | 6 | 0 | 1 | |
| = | Roberto MorenoEuroBrun / Benetton | 6 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
Puntos descartados. La tabla usa los puntos oficiales. Sin descartes, sumaban: Prost 73 (oficiales 71), Piquet 44 (oficiales 43).
Constructores. Campeón: McLaren. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1990 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mar | GP de Estados Unidos | Ayrton Senna | Alesi · Boutsen |
| 2 | 25 mar | GP de Brasil | Alain Prost | Berger · Senna |
| 3 | 13 may | GP de San Marino | Riccardo Patrese | Berger · Nannini |
| 4 | 27 may | GP de Mónaco | Ayrton Senna | Alesi · Berger |
| 5 | 10 jun | GP de Canadá | Ayrton Senna | Piquet · Mansell |
| 6 | 24 jun | GP de México | Alain Prost | Mansell · Berger |
| 7 | 8 jul | GP de Francia | Alain Prost | Capelli · Senna |
| 8 | 15 jul | GP de Gran Bretaña | Alain Prost | Boutsen · Senna |
| 9 | 29 jul | GP de Alemania | Ayrton Senna | Nannini · Berger |
| 10 | 12 ago | GP de Hungría | Thierry Boutsen | Senna · Piquet |
| 11 | 26 ago | GP de Bélgica | Ayrton Senna | Prost · Berger |
| 12 | 9 sep | GP de Italia | Ayrton Senna | Prost · Berger |
| 13 | 23 sep | GP de Portugal | Nigel Mansell | Senna · Prost |
| 14 | 30 sep | GP de España | Alain Prost | Mansell · Nannini |
| 15 | 21 oct | GP de Japón | Nelson Piquet | Moreno · Suzuki |
| 16 | 4 nov | GP de Australia | Nelson Piquet | Mansell · Prost |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.