17 Grandes Premios. Villeneuve fue campeón con 81 puntos, 39 más que Frentzen.
Evolución del campeonato
○ = hito de VilleneuvePulsa una ronda para fijarla abajo
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que suma cada piloto tras cada ronda.
Cómo se lee. Una línea que sube mucho gana puntos rápido; dos líneas que se cruzan son un cambio de puesto en el campeonato. En «Diferencia con Villeneuve», Villeneuve es la línea plana en cero. Cada piloto tiene su color y su tipo de trazo, y su nombre al final de la línea.
| Ronda | Jacques Villeneuve | Heinz-Harald Frentzen | David Coulthard | Jean Alesi | Gerhard Berger | Mika Häkkinen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · GP de Australia | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 |
| 2 · GP de Brasil | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
| 3 · GP de Argentina | 20 | 0 | 10 | 1 | 10 | 9 |
| 4 · GP de San Marino | 20 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 |
| 5 · GP de Mónaco | 20 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 |
| 6 · GP de España | 30 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 |
| 7 · GP de Canadá | 30 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 |
| 8 · GP de Francia | 33 | 19 | 11 | 15 | 10 | 10 |
| 9 · GP de Gran Bretaña | 43 | 19 | 14 | 21 | 10 | 10 |
| 10 · GP de Alemania | 43 | 19 | 14 | 22 | 20 | 14 |
| 11 · GP de Hungría | 53 | 19 | 14 | 22 | 20 | 14 |
| 12 · GP de Bélgica | 55 | 23 | 14 | 22 | 21 | 14 |
| 13 · GP de Italia | 57 | 27 | 24 | 28 | 21 | 14 |
| 14 · GP de Austria | 67 | 31 | 30 | 28 | 21 | 14 |
| 15 · GP de Luxemburgo | 77 | 35 | 30 | 34 | 24 | 14 |
| 16 · GP de Japón | 77 | 41 | 30 | 36 | 24 | 17 |
| 17 · GP de Europa | 81 | 42 | 36 | 36 | 27 | 27 |
Ronda 17 de 17 · 26 oct
Ganó Häkkinen saliendo 5º. Villeneuve salió 1º y terminó 3º, 4 puntos.
Puntos de esa ronda y total
Clasificación
| Pos | Piloto | Pts | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques VilleneuveWilliams | 81 | 7 | 8 | |
| 2 | Heinz-Harald FrentzenWilliams | 42 | 1 | 7 | |
| 3 | David CoulthardMcLaren | 36 | 2 | 4 | |
| 4 | Jean AlesiBenetton | 36 | 0 | 5 | |
| 5 | Gerhard BergerBenetton | 27 | 1 | 2 | |
| 6 | Mika HäkkinenMcLaren | 27 | 1 | 3 | |
| 7 | Eddie IrvineFerrari | 24 | 0 | 5 | |
| 8 | Giancarlo FisichellaJordan | 20 | 0 | 2 | |
| 9 | Olivier PanisProst | 16 | 0 | 2 | |
| 10 | Johnny HerbertSauber | 15 | 0 | 1 | |
| 11 | Ralf SchumacherJordan | 13 | 0 | 1 | |
| 12 | Damon HillArrows | 7 | 0 | 1 |
V = victoriasP = podios
DSQ: Michael Schumacher fue excluido de la clasificación del campeonato.
Constructores. Campeón: Williams. Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1997 →
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo y tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mar | GP de Australia | David Coulthard | Schumacher · Häkkinen |
| 2 | 30 mar | GP de Brasil | Jacques Villeneuve | Berger · Panis |
| 3 | 13 abr | GP de Argentina | Jacques Villeneuve | Irvine · Schumacher |
| 4 | 27 abr | GP de San Marino | Heinz-Harald Frentzen | Schumacher · Irvine |
| 5 | 11 may | GP de Mónaco | Michael Schumacher | Barrichello · Irvine |
| 6 | 25 may | GP de España | Jacques Villeneuve | Panis · Alesi |
| 7 | 15 jun | GP de Canadá | Michael Schumacher | Alesi · Fisichella |
| 8 | 29 jun | GP de Francia | Michael Schumacher | Frentzen · Irvine |
| 9 | 13 jul | GP de Gran Bretaña | Jacques Villeneuve | Alesi · Wurz |
| 10 | 27 jul | GP de Alemania | Gerhard Berger | Schumacher · Häkkinen |
| 11 | 10 ago | GP de Hungría | Jacques Villeneuve | Hill · Herbert |
| 12 | 24 ago | GP de Bélgica | Michael Schumacher | Fisichella · Frentzen |
| 13 | 7 sep | GP de Italia | David Coulthard | Alesi · Frentzen |
| 14 | 21 sep | GP de Austria | Jacques Villeneuve | Coulthard · Frentzen |
| 15 | 28 sep | GP de Luxemburgo | Jacques Villeneuve | Alesi · Frentzen |
| 16 | 12 oct | GP de Japón | Michael Schumacher | Frentzen · Irvine |
| 17 | 26 oct | GP de Europa | Mika Häkkinen | Coulthard · Villeneuve |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Antes de 2022 no hay cronometraje propio: estas temporadas tienen resultados, pero no vueltas, stints ni paradas.