Clasificación final del Mundial de pilotos de 1976, con los puntos oficiales.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | James Hunt | McLaren | 69 | 6 | 8 |
| 2º | Niki Lauda | Ferrari | 68 | 5 | 9 |
| 3º | Jody Scheckter | Tyrrell | 49 | 1 | 5 |
| 4º | Patrick Depailler | Tyrrell | 39 | 0 | 7 |
| 5º | Clay Regazzoni | Ferrari | 31 | 1 | 4 |
| 6º | Mario Andretti | Lotus / Parnelli | 22 | 1 | 3 |
| 7º | John Watson | Penske | 20 | 1 | 3 |
| 8º | Jacques Laffite | Ligier | 20 | 0 | 3 |
| 9º | Jochen Mass | McLaren | 19 | 0 | 2 |
| 10º | Gunnar Nilsson | Lotus | 11 | 0 | 2 |
| 11º | Ronnie Peterson | Lotus / March | 10 | 1 | 1 |
| 12º | Tom Pryce | Shadow | 10 | 0 | 1 |
| 13º | Hans-Joachim Stuck | March | 8 | 0 | 0 |
| 14º | Carlos Pace | Brabham | 7 | 0 | 0 |
| 15º | Alan Jones | Surtees | 7 | 0 | 0 |
| 16º | Carlos Reutemann | Brabham / Ferrari | 3 | 0 | 0 |
| 17º | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 3 | 0 | 0 |
| 18º | Chris Amon | Ensign / Wolf-Williams | 2 | 0 | 0 |
| 19º | Vittorio Brambilla | March | 1 | 0 | 0 |
| 20º | Rolf Stommelen | Brabham / Hesketh | 1 | 0 | 0 |
| — | Alessandro Pesenti-Rossi | Tyrrell | 0 | 0 | 0 |
| — | Alex Ribeiro | Hesketh | 0 | 0 | 0 |
| — | Arturo Merzario | March / Wolf-Williams | 0 | 0 | 0 |
| — | Bob Evans | Lotus / Brabham | 0 | 0 | 0 |
| — | Boy Hayje | Penske | 0 | 0 | 0 |
| — | Brett Lunger | Surtees | 0 | 0 | 0 |
| — | Conny Andersson | Surtees | 0 | 0 | 0 |
| — | Damien Magee | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Divina Galica | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Emilio Zapico | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Emilio de Villota | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Guy Edwards | Hesketh | 0 | 0 | 0 |
| — | Hans Binder | Ensign / Wolf-Williams | 0 | 0 | 0 |
| — | Harald Ertl | Hesketh | 0 | 0 | 0 |
| — | Henri Pescarolo | Surtees | 0 | 0 | 0 |
| — | Ian Ashley | BRM | 0 | 0 | 0 |
| — | Ian Scheckter | Tyrrell | 0 | 0 | 0 |
| — | Ingo Hoffmann | Fittipaldi | 0 | 0 | 0 |
| — | Jac Nellemann | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Jacky Ickx | Wolf-Williams / Ensign | 0 | 0 | 0 |
| — | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 0 | 0 | 0 |
| — | Kazuyoshi Hoshino | Tyrrell | 0 | 0 | 0 |
| — | Larry Perkins | Boro / Brabham | 0 | 0 | 0 |
| — | Lella Lombardi | March / Brabham | 0 | 0 | 0 |
| — | Loris Kessel | Brabham | 0 | 0 | 0 |
| — | Masahiro Hasemi | Kojima | 0 | 0 | 0 |
| — | Masami Kuwashima | Wolf-Williams | 0 | 0 | 0 |
| — | Michel Leclère | Wolf-Williams | 0 | 0 | 0 |
| — | Mike Wilds | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Noritake Takahara | Surtees | 0 | 0 | 0 |
| — | Otto Stuppacher | Tyrrell | 0 | 0 | 0 |
| — | Patrick Nève | Brabham / Ensign | 0 | 0 | 0 |
| — | Renzo Zorzi | Wolf-Williams | 0 | 0 | 0 |
| — | Tony Trimmer | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Warwick Brown | Wolf-Williams | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1976 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.