Ronda 10 de 16 · domingo, 1 de agosto de 1976 · 14 vueltas
Hunt ganó desde la pole con McLaren. Scheckter fue 2º y Mass fue 3º. Terminaron 15 de los 26 coches que tomaron la salida.
1
James Hunt
McLaren - Ford
Salió 1º9 pts
2
Jody Scheckter
Tyrrell - Ford
Salió 8º6 pts
3
Jochen Mass
McLaren - Ford
Salió 9º4 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 26 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosWatson ▲12 (19º → 7º) · Jarier ▲12 (23º → 11º) · Pesenti-Rossi ▲12 (26º → 14º)
▼ Más puestos perdidosRegazzoni ▼4 (5º → 9º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 26 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Depailler y Lauda salieron entre los tres primeros y no terminaron. Regazzoni fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Watson ganó 12 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | James Hunt | McLaren - Ford | 1 | 14 | 1:41:42.7 | 9 |
| 2 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell - Ford | 8 | 14 | +27.7 | 6 |
| 3 | 12 | Jochen Mass | McLaren - Ford | 9 | 14 | +52.4 | 4 |
| 4 | 8 | Carlos Pace | Brabham - Alfa Romeo | 7 | 14 | +54.2 | 3 |
| 5 | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus - Ford | 16 | 14 | +1:57.3 | 2 |
| 6 | 77 | Rolf Stommelen | Brabham - Alfa Romeo | 15 | 14 | +2:30.3 | 1 |
| 7 | 28 | John Watson | Penske - Ford | 19 | 14 | +2:33.9 | |
| 8 | 16 | Tom Pryce | Shadow - Ford | 18 | 14 | +2:48.2 | |
| 9 | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 5 | 14 | +3:46.0 | |
| 10 | 19 | Alan Jones | Surtees - Ford | 14 | 14 | +3:47.3 | |
| 11 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow - Ford | 23 | 14 | +4:51.7 | |
| 12 | 5 | Mario Andretti | Lotus - Ford | 12 | 14 | +4:58.1 | |
| 13 | 30 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | 20 | 14 | +5:25.2 | |
| 14 | 40 | Alessandro Pesenti-Rossi | Tyrrell - Ford | 26 | 13 | +1 vuelta | |
| 15 | 25 | Guy Edwards | Hesketh - Ford | 25 | 13 | +1 vuelta | |
| Ab. | 20 | Arturo Merzario | Wolf-Williams - Ford | 21 | 3 | Frenos | |
| Ab. | 9 | Vittorio Brambilla | March - Ford | 13 | 1 | Accidente | |
| Ab. | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell - Ford | 3 | 0 | Accidente | |
| Ab. | 7 | Carlos Reutemann | Brabham - Alfa Romeo | 10 | 0 | Sistema de combustible | |
| Ab. | 10 | Ronnie Peterson | March - Ford | 11 | 0 | Accidente | |
| Ab. | 34 | Hans-Joachim Stuck | March - Ford | 4 | 0 | Embrague | |
| Ab. | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 6 | 0 | Caja de cambios | |
| Ab. | 22 | Chris Amon | Ensign - Ford | 17 | — | Withdrew after first race | |
| Ab. | 1 | Niki Lauda | Ferrari | 2 | — | Accident in first race | |
| Ab. | 18 | Brett Lunger | Surtees - Ford | 24 | — | Accident in first race | |
| Ab. | 24 | Harald Ertl | Hesketh - Ford | 22 | — | Accident in first race | |
| NS | 36 | Rolf Stommelen | Brabham - Ford | — | — | Car seized by Police | |
| NQ | 37 | Lella Lombardi | Brabham - Ford | — | — | Car seized by Police | |
| NQ | 38 | Henri Pescarolo | Surtees - Ford | — | — | — |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.