Ronda 9 de 18 · domingo, 6 de julio de 2008 · 60 vueltas
Hamilton ganó saliendo 4º con McLaren. Heidfeld fue 2º y Barrichello fue 3º. Terminaron 13 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Lewis Hamilton
McLaren - Mercedes
Salió 4º10 pts
2
Nick Heidfeld
BMW Sauber
Salió 5º8 pts
3
Rubens Barrichello
Honda
Salió 16º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosBarrichello ▲13 (16º → 3º) · Rosberg ▲11 (PL → 9º) · Trulli ▲7 (14º → 7º)
▼ Más puestos perdidosWebber ▼8 (2º → 10º) · Kovalainen ▼4 (1º → 5º) · Massa ▼4 (9º → 13º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Webber fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Barrichello ganó 13 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 4 | 60 | 1:39:09.440 | 10 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | 60 | +1:08.577 | 8 |
| 3 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 16 | 60 | +1:22.273 | 6 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 59 | +1 vuelta | 5 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 1 | 59 | +1 vuelta | 4 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 6 | 59 | +1 vuelta | 3 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 14 | 59 | +1 vuelta | 2 |
| 8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 15 | 59 | +1 vuelta | 1 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | PL | 59 | +1 vuelta | |
| 10 | 10 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 2 | 59 | +1 vuelta | |
| 11 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | 13 | 59 | +1 vuelta | |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 12 | 59 | +1 vuelta | |
| 13 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 9 | 58 | +2 vueltas | |
| Ab. | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | 39 | Trompo | |
| Ab. | 16 | Jenson Button | Honda | 17 | 38 | Trompo | |
| Ab. | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 7 | 35 | Trompo | |
| Ab. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India - Ferrari | 19 | 26 | Trompo | |
| Ab. | 20 | Adrian Sutil | Force India - Ferrari | 18 | 10 | Trompo | |
| Ab. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso - Ferrari | 8 | 0 | Choque | |
| Ab. | 9 | David Coulthard | Red Bull - Renault | 11 | 0 | Choque |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.