Clasificación final del Mundial de pilotos de 2008, con los puntos oficiales.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewis Hamilton | McLaren | 98 | 5 | 10 |
| 2º | Felipe Massa | Ferrari | 97 | 6 | 10 |
| 3º | Kimi Räikkönen | Ferrari | 75 | 2 | 9 |
| 4º | Robert Kubica | BMW Sauber | 75 | 1 | 7 |
| 5º | Fernando Alonso | Renault | 61 | 2 | 3 |
| 6º | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 | 0 | 4 |
| 7º | Heikki Kovalainen | McLaren | 53 | 1 | 3 |
| 8º | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 35 | 1 | 1 |
| 9º | Jarno Trulli | Toyota | 31 | 0 | 1 |
| 10º | Timo Glock | Toyota | 25 | 0 | 1 |
| 11º | Mark Webber | Red Bull | 21 | 0 | 0 |
| 12º | Nelson Piquet Jr. | Renault | 19 | 0 | 1 |
| 13º | Nico Rosberg | Williams | 17 | 0 | 2 |
| 14º | Rubens Barrichello | Honda | 11 | 0 | 1 |
| 15º | Kazuki Nakajima | Williams | 9 | 0 | 0 |
| 16º | David Coulthard | Red Bull | 8 | 0 | 1 |
| 17º | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 4 | 0 | 0 |
| 18º | Jenson Button | Honda | 3 | 0 | 0 |
| 19º | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | 0 | 0 |
| 20º | Adrian Sutil | Force India | 0 | 0 | 0 |
| 21º | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | 0 | 0 |
| 22º | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 2008 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.