Ronda 10 de 18 · domingo, 20 de julio de 2008 · 67 vueltas
Hamilton ganó desde la pole con McLaren. Piquet fue 2º y Massa fue 3º. Terminaron 17 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Lewis Hamilton
McLaren - Mercedes
Salió 1º10 pts
2
Nelson Piquet Jr.
Renault
Salió 17º8 pts
3
Felipe Massa
Ferrari
Salió 2º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosPiquet ▲15 (17º → 2º) · Heidfeld ▲8 (12º → 4º) · Sutil ▲4 (19º → 15º)
▼ Más puestos perdidosAlonso ▼6 (5º → 11º) · Trulli ▼5 (4º → 9º) · Coulthard ▼3 (10º → 13º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Alonso fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Piquet ganó 15 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1 | 67 | 1:31:20.874 | 10 |
| 2 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 17 | 67 | +5.586 | 8 |
| 3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 67 | +9.339 | 6 |
| 4 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 12 | 67 | +9.825 | 5 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 3 | 67 | +12.411 | 4 |
| 6 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 67 | +14.403 | 3 |
| 7 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 7 | 67 | +22.682 | 2 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso - Ferrari | 9 | 67 | +33.299 | 1 |
| 9 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 4 | 67 | +37.158 | |
| 10 | 7 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 13 | 67 | +37.625 | |
| 11 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 5 | 67 | +38.600 | |
| 12 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | 15 | 67 | +39.111 | |
| 13 | 9 | David Coulthard | Red Bull - Renault | 10 | 67 | +54.971 | |
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 16 | 67 | +1:00.003 | |
| 15 | 20 | Adrian Sutil | Force India - Ferrari | 19 | 67 | +1:09.488 | |
| 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India - Ferrari | 20 | 67 | +1:24.093 | |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 14 | 66 | +1 vuelta | |
| Ab. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 18 | 50 | Daños por un choque | |
| Ab. | 10 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 8 | 40 | Fuga de aceite | |
| Ab. | 12 | Timo Glock | Toyota | 11 | 35 | Suspension/Crash |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.