Ronda 12 de 18 · domingo, 24 de agosto de 2008 · 57 vueltas
Massa ganó desde la pole con Ferrari. Hamilton fue 2º y Kubica fue 3º. Terminaron 17 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Felipe Massa
Ferrari
Salió 1º10 pts
2
Lewis Hamilton
McLaren - Mercedes
Salió 2º8 pts
3
Robert Kubica
BMW Sauber
Salió 3º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosGlock ▲6 (13º → 7º) · Piquet ▲4 (15º → 11º) · Fisichella ▲4 (18º → 14º)
▼ Más puestos perdidosNakajima ▼4 (11º → 15º) · Heidfeld ▼1 (8º → 9º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Glock ganó 6 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | 57 | 1:35:32.339 | 10 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 2 | 57 | +5.611 | 8 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 3 | 57 | +37.353 | 6 |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 5 | 57 | +39.703 | 5 |
| 5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 7 | 57 | +50.684 | 4 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso - Ferrari | 6 | 57 | +52.625 | 3 |
| 7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 13 | 57 | +1:07.990 | 2 |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 9 | 57 | +1:11.457 | 1 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | 57 | +1:22.177 | |
| 10 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | 10 | 57 | +1:29.794 | |
| 11 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 15 | 57 | +1:32.717 | |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 14 | 56 | +1 vuelta | |
| 13 | 16 | Jenson Button | Honda | 16 | 56 | +1 vuelta | |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India - Ferrari | 18 | 56 | +1 vuelta | |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 11 | 56 | +1 vuelta | |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | PL | 56 | +1 vuelta | |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull - Renault | 17 | 56 | +1 vuelta | |
| Ab. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 45 | Motor | |
| Ab. | 20 | Adrian Sutil | Force India - Ferrari | PL | 41 | Accidente | |
| Ab. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 12 | 0 | Daños por un choque |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.