Clasificación final del Mundial de pilotos de 1997, con los puntos oficiales.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jacques Villeneuve | Williams | 81 | 7 | 8 |
| 2º | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 42 | 1 | 7 |
| 3º | David Coulthard | McLaren | 36 | 2 | 4 |
| 4º | Jean Alesi | Benetton | 36 | 0 | 5 |
| 5º | Gerhard Berger | Benetton | 27 | 1 | 2 |
| 6º | Mika Häkkinen | McLaren | 27 | 1 | 3 |
| 7º | Eddie Irvine | Ferrari | 24 | 0 | 5 |
| 8º | Giancarlo Fisichella | Jordan | 20 | 0 | 2 |
| 9º | Olivier Panis | Prost | 16 | 0 | 2 |
| 10º | Johnny Herbert | Sauber | 15 | 0 | 1 |
| 11º | Ralf Schumacher | Jordan | 13 | 0 | 1 |
| 12º | Damon Hill | Arrows | 7 | 0 | 1 |
| 13º | Rubens Barrichello | Stewart | 6 | 0 | 1 |
| 14º | Alexander Wurz | Benetton | 4 | 0 | 1 |
| 15º | Jarno Trulli | Minardi / Prost | 3 | 0 | 0 |
| 16º | Pedro Diniz | Arrows | 2 | 0 | 0 |
| 18º | Shinji Nakano | Prost | 2 | 0 | 0 |
| = | Mika Salo | Tyrrell | 2 | 0 | 0 |
| 19º | Nicola Larini | Sauber | 1 | 0 | 0 |
| — | Gianni Morbidelli | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| — | Jan Magnussen | Stewart | 0 | 0 | 0 |
| — | Jos Verstappen | Tyrrell | 0 | 0 | 0 |
| — | Norberto Fontana | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| — | Ricardo Rosset | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Tarso Marques | Minardi | 0 | 0 | 0 |
| — | Ukyo Katayama | Minardi | 0 | 0 | 0 |
| — | Vincenzo Sospiri | — | 0 | 0 | 0 |
| DSQ | Michael Schumacher | Ferrari | 78 | 5 | 8 |
Mundial de constructores
Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1997 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.