Ronda 19 de 19 · domingo, 14 de noviembre de 2010 · 55 vueltas
Vettel ganó desde la pole con Red Bull. Hamilton fue 2º y Button fue 3º. Terminaron 21 de los 24 coches que tomaron la salida.
1
Sebastian Vettel
Red Bull - Renault
Salió 1º25 pts
2
Lewis Hamilton
McLaren - Mercedes
Salió 2º18 pts
3
Jenson Button
McLaren - Mercedes
Salió 4º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 24 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosAlguersuari ▲8 (17º → 9º) · Kubica ▲6 (11º → 5º) · Rosberg ▲5 (9º → 4º)
▼ Más puestos perdidosBarrichello ▼5 (7º → 12º) · Alonso ▼4 (3º → 7º) · Massa ▼4 (6º → 10º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 24 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Alonso fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Alguersuari ganó 8 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1 | 55 | 1:39:36.837 | 25 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 2 | 55 | +10.162 | 18 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 4 | 55 | +11.047 | 15 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | 55 | +30.747 | 12 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 11 | 55 | +39.026 | 10 |
| 6 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 10 | 55 | +43.520 | 8 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 55 | +43.797 | 6 |
| 8 | 6 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 5 | 55 | +44.243 | 4 |
| 9 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 17 | 55 | +50.201 | 2 |
| 10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 55 | +50.868 | 1 |
| 11 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber - Ferrari | 14 | 55 | +51.551 | |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 7 | 55 | +57.686 | |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 13 | 55 | +58.325 | |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber - Ferrari | 12 | 55 | +59.558 | |
| 15 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 18 | 55 | +1:03.178 | |
| 16 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams - Cosworth | 15 | 55 | +1:04.763 | |
| 17 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | 20 | 54 | +1 vuelta | |
| 18 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin - Cosworth | 22 | 53 | +2 vueltas | |
| 19 | 21 | Bruno Senna | HRT - Cosworth | 23 | 53 | +2 vueltas | |
| 20 | 20 | Christian Klien | HRT - Cosworth | 24 | 53 | +2 vueltas | |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | 19 | 51 | Rear Wing | |
| Ab. | 24 | Timo Glock | Virgin - Cosworth | 21 | 43 | Caja de cambios | |
| Ab. | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | 0 | Choque | |
| Ab. | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | 16 | 0 | Choque |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.