Ronda 2 de 19 · domingo, 28 de marzo de 2010 · 58 vueltas
Button ganó saliendo 4º con McLaren. Kubica fue 2º y Massa fue 3º. Terminaron 14 de los 23 coches que tomaron la salida.
1
Jenson Button
McLaren - Mercedes
Salió 4º25 pts
2
Robert Kubica
Renault
Salió 9º18 pts
3
Felipe Massa
Ferrari
Salió 5º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 23 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosKubica ▲7 (9º → 2º) · Chandhok ▲7 (21º → 14º) · Liuzzi ▲6 (13º → 7º)
▼ Más puestos perdidosWebber ▼7 (2º → 9º) · Schumacher ▼3 (7º → 10º) · Alonso ▼1 (3º → 4º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 23 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Vettel salió entre los tres primeros y no terminó. Webber fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Kubica ganó 7 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 4 | 58 | 1:33:36.531 | 25 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 9 | 58 | +12.034 | 18 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | 58 | +14.488 | 15 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 58 | +16.304 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 58 | +16.683 | 10 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 11 | 58 | +29.898 | 8 |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | 13 | 58 | +59.847 | 6 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 8 | 58 | +1:00.536 | 4 |
| 9 | 6 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 2 | 58 | +1:07.319 | 2 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 7 | 58 | +1:09.391 | 1 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 17 | 58 | +1:11.301 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber - Ferrari | 14 | 58 | +1:14.084 | |
| 13 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | 19 | 56 | +2 vueltas | |
| 14 | 20 | Karun Chandhok | HRT - Cosworth | 22 | 53 | +5 vueltas | |
| Ab. | 24 | Timo Glock | Virgin - Cosworth | PL | 41 | Suspensión | |
| Ab. | 25 | Lucas di Grassi | Virgin - Cosworth | PL | 26 | Hidráulica | |
| Ab. | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1 | 25 | Frenos | |
| Ab. | 14 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 10 | 9 | Motor | |
| Ab. | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 18 | 9 | Trompo | |
| Ab. | 21 | Bruno Senna | HRT - Cosworth | 21 | 4 | Hidráulica | |
| Ab. | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 12 | 0 | Choque | |
| Ab. | 10 | Nico Hülkenberg | Williams - Cosworth | 15 | 0 | Choque | |
| Ab. | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber - Ferrari | 16 | 0 | Choque | |
| NS | 18 | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | PL | 0 | Hidráulica |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.