Ronda 16 de 19 · domingo, 10 de octubre de 2010 · 53 vueltas
Vettel ganó desde la pole con Red Bull. Webber fue 2º y Alonso fue 3º. Terminaron 17 de los 23 coches que tomaron la salida.
1
Sebastian Vettel
Red Bull - Renault
Salió 1º25 pts
2
Mark Webber
Red Bull - Renault
Salió 2º18 pts
3
Fernando Alonso
Ferrari
Salió 4º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 23 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosBuemi ▲8 (18º → 10º) · Kovalainen ▲8 (20º → 12º) · Kobayashi ▲7 (14º → 7º)
▼ Más puestos perdidosRosberg ▼11 (6º → 17º) · Barrichello ▼2 (7º → 9º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 23 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Kubica salió entre los tres primeros y no terminó. Rosberg fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Buemi ganó 8 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1 | 53 | 1:30:27.323 | 25 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 2 | 53 | +0.905 | 18 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | 53 | +2.721 | 15 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 5 | 53 | +13.522 | 12 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 8 | 53 | +39.595 | 10 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | 53 | +59.933 | 8 |
| 7 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber - Ferrari | 14 | 53 | +1:04.038 | 6 |
| 8 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber - Ferrari | 11 | 53 | +1:09.648 | 4 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 7 | 53 | +1:10.846 | 2 |
| 10 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 18 | 53 | +1:12.806 | 1 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 16 | 52 | +1 vuelta | |
| 12 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | 20 | 52 | +1 vuelta | |
| 13 | 18 | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | 19 | 51 | +2 vueltas | |
| 14 | 24 | Timo Glock | Virgin - Cosworth | 22 | 51 | +2 vueltas | |
| 15 | 21 | Bruno Senna | HRT - Cosworth | 23 | 51 | +2 vueltas | |
| 16 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT - Cosworth | 24 | 50 | +3 vueltas | |
| 17 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 47 | Rueda | |
| Ab. | 14 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 15 | 44 | Motor | |
| Ab. | 11 | Robert Kubica | Renault | 3 | 2 | Rueda | |
| Ab. | 10 | Nico Hülkenberg | Williams - Cosworth | 9 | 0 | Choque | |
| Ab. | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 12 | 0 | Choque | |
| Ab. | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | 0 | Choque | |
| Ab. | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | 17 | 0 | Choque | |
| NS | 25 | Lucas di Grassi | Virgin - Cosworth | 21 | 0 | Accidente |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.