Ronda 18 de 19 · domingo, 7 de noviembre de 2010 · 71 vueltas
Vettel ganó saliendo 2º con Red Bull. Webber fue 2º y Alonso fue 3º. Terminaron 22 de los 24 coches que tomaron la salida.
1
Sebastian Vettel
Red Bull - Renault
Salió 2º25 pts
2
Mark Webber
Red Bull - Renault
Salió 3º18 pts
3
Fernando Alonso
Ferrari
Salió 5º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 24 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosSutil ▲10 (22º → 12º) · Rosberg ▲7 (13º → 6º) · Button ▲6 (11º → 5º)
▼ Más puestos perdidosBarrichello ▼8 (6º → 14º) · Hülkenberg ▼7 (1º → 8º) · Massa ▼6 (9º → 15º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 24 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Barrichello fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Sutil ganó 10 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 2 | 71 | 1:33:11.803 | 25 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 3 | 71 | +4.243 | 18 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 71 | +6.807 | 15 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 4 | 71 | +14.634 | 12 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 11 | 71 | +15.593 | 10 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 13 | 71 | +35.320 | 8 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | 71 | +43.456 | 6 |
| 8 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams - Cosworth | 1 | 70 | +1 vuelta | 4 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 7 | 70 | +1 vuelta | 2 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber - Ferrari | 12 | 70 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 14 | 70 | +1 vuelta | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 22 | 70 | +1 vuelta | |
| 13 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 19 | 70 | +1 vuelta | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 6 | 70 | +1 vuelta | |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 9 | 70 | +1 vuelta | |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 10 | 70 | +1 vuelta | |
| 17 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber - Ferrari | 15 | 70 | +1 vuelta | |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | 20 | 69 | +2 vueltas | |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | 18 | 69 | +2 vueltas | |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin - Cosworth | 17 | 69 | +2 vueltas | |
| 21 | 21 | Bruno Senna | HRT - Cosworth | 24 | 69 | +2 vueltas | |
| 22 | 20 | Christian Klien | HRT - Cosworth | 23 | 65 | +6 vueltas | |
| NC | 25 | Lucas di Grassi | Virgin - Cosworth | 21 | 62 | +9 vueltas | |
| Ab. | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | 16 | 49 | Accidente |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.