Ronda 4 de 19 · domingo, 18 de abril de 2010 · 56 vueltas
Button ganó saliendo 5º con McLaren. Hamilton fue 2º y Rosberg fue 3º. Terminaron 17 de los 23 coches que tomaron la salida.
1
Jenson Button
McLaren - Mercedes
Salió 5º25 pts
2
Lewis Hamilton
McLaren - Mercedes
Salió 6º18 pts
3
Nico Rosberg
Mercedes
Salió 4º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 23 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosPetrov ▲7 (14º → 7º) · Kovalainen ▲6 (20º → 14º) · Senna ▲6 (22º → 16º)
▼ Más puestos perdidosWebber ▼6 (2º → 8º) · Vettel ▼5 (1º → 6º) · Massa ▼2 (7º → 9º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 23 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Webber fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Petrov ganó 7 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 5 | 56 | 1:46:42.163 | 25 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 6 | 56 | +1.530 | 18 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | 56 | +9.484 | 15 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 56 | +11.869 | 12 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 8 | 56 | +22.213 | 10 |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1 | 56 | +33.310 | 8 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 14 | 56 | +47.600 | 6 |
| 8 | 6 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 2 | 56 | +52.172 | 4 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 7 | 56 | +57.796 | 2 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 9 | 56 | +1:01.749 | 1 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 10 | 56 | +1:02.874 | |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 11 | 56 | +1:03.665 | |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 12 | 56 | +1:11.416 | |
| 14 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | 21 | 55 | +1 vuelta | |
| 15 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams - Cosworth | 16 | 55 | +1 vuelta | |
| 16 | 21 | Bruno Senna | HRT - Cosworth | 23 | 54 | +2 vueltas | |
| 17 | 20 | Karun Chandhok | HRT - Cosworth | PL | 52 | +4 vueltas | |
| Ab. | 18 | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | 20 | 26 | Hidráulica | |
| Ab. | 25 | Lucas di Grassi | Virgin - Cosworth | 22 | 8 | Embrague | |
| Ab. | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber - Ferrari | 17 | 7 | Motor | |
| Ab. | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 13 | 0 | Choque | |
| Ab. | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber - Ferrari | 15 | 0 | Choque | |
| Ab. | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | 18 | 0 | Choque | |
| NS | 24 | Timo Glock | Virgin - Cosworth | 19 | 0 | Motor |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.