Ronda 14 de 19 · domingo, 12 de septiembre de 2010 · 53 vueltas
Alonso ganó desde la pole con Ferrari. Button fue 2º y Massa fue 3º. Terminaron 20 de los 24 coches que tomaron la salida.
1
Fernando Alonso
Ferrari
Salió 1º25 pts
2
Jenson Button
McLaren - Mercedes
Salió 2º18 pts
3
Felipe Massa
Ferrari
Salió 3º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 24 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosLiuzzi ▲6 (18º → 12º) · Petrov ▲6 (19º → 13º) · Glock ▲6 (23º → 17º)
▼ Más puestos perdidosSutil ▼5 (11º → 16º) · Webber ▼2 (4º → 6º) · Alguersuari ▼1 (14º → 15º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 24 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Webber fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Liuzzi ganó 6 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | 53 | 1:16:24.572 | 25 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 2 | 53 | +2.938 | 18 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 53 | +4.223 | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 6 | 53 | +28.196 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 53 | +29.942 | 10 |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 4 | 53 | +31.276 | 8 |
| 7 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams - Cosworth | 8 | 53 | +32.812 | 6 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 9 | 53 | +34.028 | 4 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | 53 | +44.948 | 2 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 10 | 53 | +1:04.213 | 1 |
| 11 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 14 | 53 | +1:05.056 | |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | 19 | 53 | +1:06.106 | |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 20 | 53 | +1:18.919 | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber - Ferrari | 16 | 52 | +1 vuelta | |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 15 | 52 | +1 vuelta | |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 11 | 52 | +1 vuelta | |
| 17 | 24 | Timo Glock | Virgin - Cosworth | 24 | 51 | +2 vueltas | |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | 18 | 51 | +2 vueltas | |
| 19 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT - Cosworth | 23 | 51 | +2 vueltas | |
| 20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin - Cosworth | 21 | 50 | Suspensión | |
| Ab. | 18 | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | 17 | 46 | Caja de cambios | |
| Ab. | 21 | Bruno Senna | HRT - Cosworth | 22 | 11 | Hidráulica | |
| Ab. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 5 | 0 | Choque | |
| Ab. | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber - Ferrari | PL | 0 | Caja de cambios |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.